Curso Semipresencial
Lugar:
Valencia
Precio:
Duración:
1.880 Horas
Para qué te prepara:
''Entra a formar parte del Primer Grupo de Élite de Profesionales de la Autodefensa. Vive de tu Vocación. Y haz Historia cursando la Primera Carrera de Ciencias de la Autodefensa''
El Instituto Europeo de Ciencias de la Autodefensa - EISS es el Centro de Autodefensa más grande del Mundo. El EISS es un organismo creado en la Unión Europea con la misión de transformar la activi...
contactar con el responsable| Requisitos |
Tener más de 18 años; Solicitar preinscripción; Enviar copia DNI; Tener experiencia demostrable en Artes Marc; Curríc Académico; entrevista telefónica.
|
| Precio |
|
El EISS, oferta un tipo de enseñanza único, cuyo programa complementa la oferta educativa universitaria, al ser éstos los primeros estudios reglados en materia de Ciencias de la Autodefensa. Su Plan de Estudios se caracteriza por la participación activa del Alumno en cuantas actividades extraacadémicas complementan sus estudios y su aprendizaje, tales como Seminarios, mesas redondas, conferencias o foros de opinión que aproximan a los Alumnos a la realidad del mundo empresarial, científico y cultural de nuestra sociedad.
Con este propósito, el Plan de Estudios de la Carrera de Ciencias de la Autodefensa consta de:
Primer año (presencial): Desarrollo técnico de Autodefensa
Segundo año (presencial): Desarrollo de la gestión de la Autodefensa
Tercer año (no presencial - a distancia): Realización del Proyecto Final de Carrera.
|
ASIGNATURAS CCAD
|
Créditos |
Horas |
|
PRIMER CURSO
|
||
|
1er Cuatrimestre
|
||
| Conceptos de Autodefensa | 0,5 | 5 |
| Historia de la Autodefensa | 2,0 | 20 |
| Autodefensa y Deporte | 0,5 | 5 |
| Futuro de la Autodefensa | 0,5 | 5 |
| Anatomía aplicada AD | 1,0 | 10 |
| Emótica | 1,0 | 10 |
| Primeros Auxilios aplicados AD | 1,5 | 15 |
| Posiciones, guardias y desplazamientos | 1,0 | 10 |
| Técnicas de puño | 1,5 | 15 |
| Entradas y defensas | 2,0 | 20 |
| Clinch y técnicas de rodilla | 1,0 | 10 |
| Generalidades de las proyecciones | 1,0 | 10 |
| Proyecciones a las piernas | 1,5 | 15 |
| Proyecciones con las piernas | 0,5 | 5 |
| Proyecciones desde la espalda | 1,0 | 10 |
| Defensa de las proyecciones | 1,0 | 10 |
| Otras proyecciones | 0,5 | 5 |
| Sistemas de Entrenamiento de proyecciones | 0,5 | 5 |
| Principios básicos y generalidades de Autodefensa en el suelo | 0,5 | 5 |
| Posiciones ofensivas y transiciones de Autodefensa en el suelo | 4,0 | 40 |
| Posiciones defensivas y salidas de Autodefensa en el suelo | 4,5 | 45 |
| Nutrición aplicada AD | 1,0 | 10 |
| Entrenamiento de Autodefensa con complementos | 0,5 | 5 |
| Marketing aplicado AD - I | 1,0 | 10 |
| Experimentación Práctica - I | 12 | 120 |
|
Total 1º Cuatrimestre |
42 |
420 |
|
2º Cuatrimestre
|
||
| Biomecánica aplicada AD | 3,5 | 35 |
| Pedagogía aplicada AD | 1,0 | 10 |
| Didáctica aplicada AD | 1,5 | 15 |
| Conceptos de Autodefensa tradicional | 1,0 | 10 |
| Conceptos de Autodefensa completa | 1,0 | 10 |
| Técnicas de brazo | 0,5 | 5 |
| Técnicas de pierna | 1,0 | 10 |
| Conceptos, tácticas y encadenamientos de Autodefensa en pie | 1,0 | 10 |
| Sistemas de entrenamiento de Autodefensa en pie | 1,0 | 10 |
| Sistemas de entrenamiento de Autodefensa en el suelo | 1,0 | 10 |
| Técnicas de Autodefensa con ropa | 1,0 | 10 |
| Palancas de Autodefensa y sus contras | 6,0 | 60 |
| Oratoria aplicada AD | 0,5 | 05 |
| Ética aplicada AD | 0,5 | 05 |
| Programas de enseñanza de Autodefensa | 1,5 | 15 |
| Inglés aplicado AD - I | 2,0 | 20 |
| Psicología aplicada AD | 1,5 | 15 |
| Preparación física aplicada AD | 2,5 | 25 |
| Preparación táctica aplicada AD | 1,0 | 10 |
| Preparación estratégica aplicada AD | 1,0 | 10 |
| Experimentación Práctica – II | 12 | 120 |
|
Total 2º Cuatrimestre |
42 | 420 |
|
SEGUNDO CURSO
|
||
|
1er Cuatrimestre
|
||
| Organización de la Autodefensa | 1,0 | 10 |
| Marketing aplicado AD – II | 2,5 | 25 |
| Informática aplicada AD | 3,0 | 30 |
| Sociología aplicada AD | 1,0 | 10 |
| Generalidades de Autodefensa contra un agresor armado | 0,5 | 5 |
| Autodefensa contra arma contundente | 0,5 | 5 |
| Autodefensa contra arma cortante – punzante | 1,0 | 10 |
| Autodefensa contra arma de fuego | 0,5 | 5 |
| Teoría de Autodefensa contra varios agresores | 0,5 | 5 |
| Técnicas específicas de Autodefensa contra varios agresores | 0,5 | 5 |
| Gestión empresarial general aplicada AD | 1,5 | 15 |
| Gestión fiscal aplicada AD | 1,5 | 15 |
| Gestión laboral aplicada AD | 1,0 | 10 |
| Administración empresarial aplicada AD | 2,5 | 25 |
| Actualización y evolución técnica de la Autodefensa | 0,5 | 5 |
| Programas de entrenamiento de Autodefensa | 0,5 | 5 |
| Graduación en la Autodefensa | 0,5 | 5 |
| Inglés aplicado AD - II | 2,5 | 25 |
| Autodefensa y filosofía | 1,0 | 10 |
| Experimentación Práctica – III | 19,5 | 195 |
|
Total 1º Cuatrimestre |
42 | 420 |
|
2º Cuatrimestre
|
||
| Gestión específica de Autodefensa | 3,0 | 30 |
| Contabilidad aplicada AD | 1,0 | 10 |
| Finanzas aplicadas AD | 1,5 | 15 |
| Reinventar la Autodefensa | 1,5 | 15 |
| La excelencia aplicada AD | 1,0 | 10 |
| La franquicia de Autodefensa | 1,0 | 10 |
| Gestión jurídica aplicada AD | 1,5 | 15 |
| Recursos humanos aplicados AD | 1,5 | 15 |
| Autodefensa Policial | 2,5 | 25 |
| Autodefensa Femenina | 2,5 | 25 |
| Competición de Autodefensa | 2,5 | 25 |
| Protección de personalidades | 1,0 | 10 |
| Autodefensa y Derecho | 1,0 | 10 |
| Admisión de Alumnos | 1,0 | 10 |
| Experimentación Práctica – IV | 19,5 | 195 |
|
Total 2º Cuatrimestre |
42 | 420 |
|
TERCER CURSO
|
||
|
1er y 2º Cuatrimestre
|
||
| Proyecto Fin de Carrera | 20 | 200 |
|
Total 1er y 2º Cuatrimestre |
20 | 200 |
|
TOTAL CARRERA CCAD
|
188 |
1880 |
Además de la Carrera, el EISS oferta otro tipo de Complementos de Formación como Masters, Cursos de Especialización, Seminarios, etc. Cuyo objetivo es complementar la formación de los Alumnos de EISS.
| Dónde | Valencia, C/ Héroes de Cavite, 181 |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |