Curso - Online
Duración
10 Horas
Dirigido a
Cualquier trabajador que desee mejorar sus conocimientos, competencias y habilidades dentro de su pu... ver másesto de trabajo. Sólo para trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, no Funcionarios ni Autónomos ...
75€ IVA inc.
| Requisitos |
Sólo para trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, no Funcionarios ni Autónomos ni de otros Regímenes Especiales. Sólo para trabajadores en España
|
| Precio |
75€ IVA inc.
|
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Conceptos básicos sobre tecnologías de la información |
| Índice |
| 1 Componentes físicos y periféricos de un ordenador personal | ||
| 1.1 Qué es un PC | ||
| 1.2 Componentes del PC | ||
| 1.3 Componentes de la CPU | ||
| 1.4 Otros periféricos | ||
| 1.5 Simulación - Reconocimiento informático | ||
| 1.6 Cuestionario: Componentes físicos y periféricos de un ordenador | ||
| 2 Glosario de términos sobre tecnologías de la información | ||
| 2.1 Unidades de cantidad y velocidad | ||
| 2.2 Hardware y software | ||
| 2.3 Estructura de un ordenador | ||
| 2.4 Puertos de comunicación | ||
| 2.5 Simulación - Diferenciar entre hardware y software | ||
| 2.6 Simulación - Definiendo conceptos | ||
| 2.7 Simulación - Conexiones de un PC | ||
| 2.8 Cuestionario: Glosario de términos sobre tecnologías de la información | ||
| 3 Tipos de memoria y almacenamiento de datos | ||
| 3.1 Tipos de memoria | ||
| 3.2 Dispositivos de almacenamiento | ||
| 3.3 Cuestionario: Tipos de memoria y alojamiento | ||
| 4 Aplicaciones y Datos | ||
| 4.1 Aplicaciones | ||
| 4.2 Datos | ||
| 4.3 Cuestionario: Aplicaciones y datos | ||
| 5 Trabajos en Red | ||
| 5.1 Ventajas de las redes | ||
| 5.2 Topologías | ||
| 5.3 Clasificación de redes | ||
| 5.4 Simulación - Clasificación de redes | ||
| 5.5 Cuestionario: Trabajos en red | ||
| 6 Leyes y derechos | ||
| 6.1 Derechos y protecciones legales del ciudadano | ||
| 6.2 Protección legales del software | ||
| 6.3 Cuestionario: Leyes y derechos | ||
|
Componentes |
Mínimo Requerido |
Recomendado |
|
|
Procesador |
Pentium 200 MHz |
Pentium II ó superior |
|
|
Memoria |
64 MB |
64 MB ó superior |
|
|
Modem |
56 Kbps modem |
56 Kbps modem ó RDSI |
|
|
Audio |
16-bit sound card |
16-bit sound card |
|
|
Video |
16-bits color display |
16-bit color display |
|
|
Resolución Pantalla |
800 x 600 |
1024 x 768 |
|
|
Software |
Windows 95; Explorador de Internet como Microsoft Internet Explorer
4.01 ó Netscape Navigator 4.0 ó superior |
Windows 98 ó Windows NT 4.0 con Service Pack 3; Explorador de
Internet como Microsoft Internet Explorer 4.01 ó Netscape Navigator
4.0 ó superior |
|
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...