Curso - Online
Duración
20 Horas
Dirigido a
Cualquier trabajador que desee mejorar sus conocimientos, competencias y habilidades dentro de su pu... ver másesto de trabajo. Sólo para trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, no Funcionarios ni Autónomos ...
150€ IVA inc.
| Requisitos |
Sólo para trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, no Funcionarios ni Autónomos ni de otros Regímenes Especiales. Sólo para trabajadores en España
|
| Precio |
150€ IVA inc.
|
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Contabilidad (Medio) |
| Índice |
| 1 El Proceso Contable Completo | ||
| 1.1 Qué es el Proceso Contable | ||
| 1.2 Presentación - Asiento de Apertura y Registros | ||
| 1.3 Proceso de Regularización | ||
| 1.4 Primera Etapa | ||
| 1.5 Presentación - Otros | ||
| 1.6 Provisiones | ||
| 1.7 Presentación - Periodificación | ||
| 1.8 Presentación - Amortización | ||
| 1.9 Segunda Fase del Proceso de Regularización | ||
| 1.10 Reparto de Beneficios | ||
| 1.11 Asiento de cierre | ||
| 1.12 Práctica - Cortinajes RUIZ S.A. | ||
| 1.13 Práctica - MARISCOS EMILIO | ||
| 1.14 Práctica - TECNOLOGÍA AVANZADA S.A. | ||
| 1.15 Práctica - ZIPI Y ZAPE S.A. | ||
| 1.16 Práctica - Empresa PRIMERSUSTO | ||
| 1.17 Cuestionario: El Proceso Contable Completo | ||
| 2 La Contabilización del IVA | ||
| 2.1 Idea general del I.V.A. | ||
| 2.2 Tipo Impositivo | ||
| 2.3 Peculiaridad | ||
| 2.4 Cómo funciona el I.V.A. en las empresas | ||
| 2.5 Aspecto fundamental | ||
| 2.6 Presentación - Contabilización del I.V.A. | ||
| 2.7 Presentación - Contabilización de la Liquidación del I.V.A. | ||
| 2.8 I.V.A. deducible e I.V.A. no deducible | ||
| 2.9 Operaciones exentas del impuesto | ||
| 2.10 Presentación - Ejemplo resuelto | ||
| 2.11 Práctica - GREÑAS S.A. | ||
| 2.12 Práctica - METALÚRGICA S.A. | ||
| 2.13 Cuestionario: La Contabilización del I.V.A. | ||
| 3 Existencias Compras y Ventas | ||
| 3.1 Existencias | ||
| 3.2 El Precio de Adquisición | ||
| 3.3 Correcciones valorativas | ||
| 3.4 Depreciación irreversible | ||
| 3.5 Depreciación reversible | ||
| 3.6 Presentación - Problemática contable de las compras | ||
| 3.7 Contabilización de las ventas | ||
| 3.8 Resumen | ||
| 3.9 Práctica - Empresa DECOSA | ||
| 3.10 Práctica - MERCA | ||
| 3.11 Cuestionario: Existencias. Compras y Ventas | ||
| 4 Acreedores y Deudores (I) | ||
| 4.1 Deudores por operaciones de tráfico | ||
| 4.2 Efectos comerciales a cobrar | ||
| 4.3 Emisión de la letra | ||
| 4.4 Cobro al vencimiento de la letra | ||
| 4.5 Cobro de la letra antes del vencimiento | ||
| 4.6 Utilizar la letra como instrumento de pago | ||
| 4.7 Efectos impagados | ||
| 4.8 Práctica - Empresa EFECTOS | ||
| 4.9 Práctica - Supuesto nº 2 | ||
| 4.10 Clientes y Deudores de dudoso cobro | ||
| 4.11 Presentación - Insolvencias de tráfico | ||
| 4.12 Presentación - Otras Provisiones | ||
| 4.13 Práctica - EFECTISA | ||
| 4.14 Práctica - EL LADRILLO | ||
| 4.15 Cuestionario: Acreedores y deudores (I) | ||
| 5 Acreedores y Deudores (II) | ||
| 5.1 Acreedores y Deudores. Moneda extranjera | ||
| 5.2 Valoración de los Derechos y Obligaciones de pago en moneda extranjera | ||
| 5.3 Valoración de los Derechos y Obligaciones de pago al cierre de un ejercicio contable | ||
| 5.4 Ejemplo de Compra de Mercaderías | ||
| 5.5 Práctica - Supuesto nº 1 | ||
| 5.6 Práctica - Supuesto nº 2 | ||
| 5.7 Práctica - Supuesto nº 3 | ||
| 5.8 Práctica - Supuesto nº 4 | ||
| 5.9 Práctica - Supuesto nº 5 | ||
| 5.10 Práctica - Supuesto nº 6 | ||
| 5.11 Presentación - Envases y Embalajes con facultad de devolución | ||
| 5.12 Práctica - Envases en las compras | ||
| 5.13 Práctica - Ventas de envases | ||
| 5.14 Práctica - Ejercicio completo | ||
| 5.15 Cuestionario: Acreedores y Deudores (II) | ||
|
Componentes |
Mínimo Requerido |
Recomendado |
|
|
Procesador |
Pentium 200 MHz |
Pentium II ó superior |
|
|
Memoria |
64 MB |
64 MB ó superior |
|
|
Modem |
56 Kbps modem |
56 Kbps modem ó RDSI |
|
|
Audio |
16-bit sound card |
16-bit sound card |
|
|
Video |
16-bits color display |
16-bit color display |
|
|
Resolución Pantalla |
800 x 600 |
1024 x 768 |
|
|
Software |
Windows 95; Explorador de Internet como Microsoft Internet Explorer
4.01 ó Netscape Navigator 4.0 ó superior |
Windows 98 ó Windows NT 4.0 con Service Pack 3; Explorador de
Internet como Microsoft Internet Explorer 4.01 ó Netscape Navigator
4.0 ó superior |
|
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...