Curso - Online
Duración
62 Horas
Requisitos
Conocimientos informáticos a nivel usuario.
205€ IVA inc.
| Requisitos |
Conocimientos informáticos a nivel usuario. Residentes en España
|
| Precio | 205€ IVA inc. |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Materia: | Diseño |
| Curso: | CorelDRAW Graphics Suite X3 |
| Descripción: | Curso de diseño gráfico para realizar cualquier tipo de publicación, como revistas, folletos, bocetos, etc., utilizando las aplicaciones de la suite: CorelDRAW X3 y Corel PHOTO-PAINT X3. |
| Nombre | Tipo |
| CorelDRAW X3 | Módulo |
| Introducción a CorelDRAW | Lección |
| Trabajo con archivos | Lección |
| Configuración de los dibujos | Lección |
| Dibujo de objetos (I) | Lección |
| Dibujo de objetos (II) | Lección |
| Relleno de objetos (I) | Lección |
| Relleno de objetos (II) | Lección |
| Configurar líneas y contornos | Lección |
| Seleccionar objetos | Lección |
| Modelar líneas y contornos | Lección |
| Organización de objetos | Lección |
| Incluir texto | Lección |
| Corrección del texto | Lección |
| Formato del texto | Lección |
| Efectos especiales (I) | Lección |
| Efectos especiales (II) | Lección |
| Base de datos e imágenes | Lección |
| Publicar documentos | Lección |
| Impresión | Lección |
| Utilidades gráficas | Lección |
| Corel PHOTO-PAINT X3 | Módulo |
| Introducción a Corel PHOTO-PAINT | Lección |
| Obtener y guardar imágenes | Lección |
| Dibujo de objetos | Lección |
| Retoque a mano alzada | Lección |
| Máscaras, trayectos y canales | Lección |
| Manipulación de objetos | Lección |
| Trabajar con texto | Lección |
| Efectos especiales (I) | Lección |
| Efectos especiales (II) | Lección |
| Efectos especiales (III) | Lección |
| Conversión de imágenes | Lección |
| Publicar e imprimir | Lección |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...