| P | |
| Package | Paquete |
| Pad | Atenuador fijo; adaptador; zona Terminal |
| Pad stack | Aisladores para terminales; Terminal de memoria inversora |
| Page down | Avanzar página |
| Page protection | Protección de página |
| Page up | Retroceder página |
| Pairs | |
| Palette | Paleta/ mezclar colores |
| Paper boundaries | Márgenes de papel |
| Paper size | Tamaño del papel |
| Paper tape punch | Perforadora de cinta de papel |
| Paper tape reader | Lector de cinta de papel |
| Paper throw | Salto de papel |
| Paradox table | Tabla de contrastes, paradojas |
| Parallel | Paralelo |
| Parallel transmission | Transmisión en paralelo |
| Parameter | Parámetro |
| Parameter scan | Rastreo de parámetros |
| Parameter selection | Selección de parámetro |
| Parasitics | Parásitos |
| Parity | Paridad |
| Parity check | Control de paridad |
| Partition | Partición |
| Partition table bad | Tabla de partición errónea |
| Pascal | |
| Password | Contraseña |
| Paste | Pegar; empastar |
| Paths palette | Paleta de rutas |
| Pattern | Textura |
| PBX (Private Branch Exchange) | Conmutación de línea privada |
| PC – DOS (Personal Computer – Disk Operating System) | Sistema operativo de disco de la computadora personal |
| PC Paintbrush PCX | Pc pincel pcx |
| PC, Personal Computer | PC , Computador personal |
| PCD, Kodak Photo Cd | |
| PCHK (Parity Checking) | Verificación de paridad de datos |
| PCI, Peripheral Component Interconnect | Interconexión de componente periférico |
| PCT, Macintosh PICT | |
| PCX, PC Paintbrush | |
| PDC, Primary Domain Controller | Controlador principal de dominio |
| Peer resourse sharing | |
| Pen computers | Lápiz óptico |
| Percent failure | Porcentaje de error |
| Peripheral | Periférico |
| Pga, pig grid array | Distribución reticular de pines |
| Phase-locked loop (PLL) | Circuito de sincronización de fase |
| Phase-locked loop (pll) | Lazo de sincronización de fase |
| Phosphide | Fosfato |
| Pick up Pointer Postscript | Recoger/ recobrar indicador, cursor |
| Pico | Pico, mil millones |
| Picosecond | Picosegundo |
| Picture element | Elemento de imagen |
| Picture element | Píxel, elemento gráfico |
| Piecewise | Por piezas; por secciones; por partes, por trozos |
| Piecewise linear source | |
| Piggy back board | Tablero/recuadro de respaldo |
| Pile | |
| Pilot | |
| Pin | Patilla |
| Pitch | Espaciamiento, distancia |
| PIVREL (Pivot Relative Ratio) | Razón relativa de eje |
| Pixel | Punto de una imagen, punto de luz |
| PKZIP | Compresor y expansor de archivos PKZIP |
| PL/1 | |
| PL/M | |
| Plate | |
| Platform | Plataforma |
| PLL (Phase Lock Loop) | Circuito de sincronización analógico |
| Plock | |
| Plot area | Área de trazado |
| Plotter | Graficador |
| Plotting | Trazo |
| Plow | |
| Plug and play | Conectar y ejecutar |
| Plug-in | Conectar (una pieza electrónica) |
| PNG Portable Network Graphics | Gráficos de red de trabajo portátiles |
| Point dog | |
| Pointer | Indicador, cursor |
| Polarity | Polaridad |
| Polarize | Polarizar |
| Poles | Polos |
| Pole-zero (Configuration) | Se usa para estudiar la estabilidad de un sistema |
| Polynomial source | Fuente polinómica |
| Pop | Estallar, explotar; pequeño estallido |
| Pop-up | |
| Port in Use | Puerto en uso |
| Portability | Portabilidad, transportabilidad |
| Portrait ( Orientation) | Formato vertical o de retrato |
| POS (Programmable Option Select) | Selección de opción programable |
| POST (Power – On Self Test) | Autoprueba de encendido |
| POST, Power On Self Test | Prueba de Autoencendido |
| Postscript | Postdata |
| Pot | Potenciómetro; célula electrolítica; horno electrolítico |
| Potentiometer | Potenciómetro |
| Pot-up | Entrar o salir de sopetón/ detonar |
| Power | Potencia; encendido; fuente de energía |
| Power on | Puesta en marcha |
| Power supply | Fuente de alimentación, suministro de energía |
| Power up | Puesta en marcha |
| Power-on page count | Conteo automático de página |
| PPN, Point to Point Network | Red punto a punto |
| PPP, Point to Point Protocol | Protocolo punto a punto |
| PPTP, Point to Point Tunneling Protocol | Protocolo de enrutamiento punto a punto |
| Pre | |
| Preferred server | Servidor preferido, predeterminado |
| Prep work | |
| Preview | Preliminar, vista previa |
| Print screen | Imprimir pantalla |
| Print test | Prueba de impresión |
| Printed document | Documento impreso |
| Printer | Impresora |
| Printer configuration | Configuración de impresión (de página) |
| Printer ready | Impresora lista |
| Printer resolution | Resolución de la impresora |
| Printout | Imprimir |
| Priority | Prioridad |
| Problem oriented language | Lenguaje orientado al problema |
| Process | Proceso |
| Processing | Procesamiento |
| Processor | Procesador |
| Program | Programa |
| Program generating | Generador de programas |
| Program step | Paso de programa |
| Program, me | Programa |
| Programmable memory | Memoria programable |
| Programmable read only memory | Memoria programable de solo lectura |
| Programmer | Programador |
| Programming language | Lenguaje de programación |
| Projector | Proyector |
| Prolog | |
| PROM, Programmable Read Only Memory | Memoria programable de solo lectura |
| Promote | Aumentar |
| Prompt | Mensaje (al usuario), orientación |
| Protocol | Protocolo |
| Provided | Siempre que, a condición que |
| Proxy | Apoderado; poder |
| PS/2 (Personal System 2) | Sistema personal 2 |
| Pseudo-instruction | Seudo instrucción |
| PST (Programmable State Tracker) | Rastreador programable de estado |
| PTR/RDY (Printer/Ready) | Impresora/lista |
| Publisher | Editor |
| Pull up resistor | |
| Pull-down menu | Menú desplegable |
| Pull-up Resistor | Resistencia de subida; de arranque |
| Pulse | Pulso |
| Pulse width modulation | Modulación de ancho de banda |
| Punched card | Tarjeta perforada |
| Punching | Perforación |
| Purveyor | Proveedor |
| PWL | |
| PWM (Pulse Width Modulation) | Modulación de anchura de pulso |
| PWS, Microsoft Personal Web Server | Servidor personal de Web de Microsoft |
| PWS, Personal Web Server | Servidor personal de red |
|
1. Electricidad y sistemas eléctricos. República Dominicana La electricidad y los sistemas eléctricos de la República Dominicana se... [24/11/09] |
1.645 | ||||
|
2. Integración de sistemas de seguridad electrónica Este curso de integración de sistemas de seguridad electrónica tienen como... [04/02/11] |
2.112 | ||||
|
3. Losa llena en sistemas de fundación. Manual de Construcción Los elementos estructurales que imprimen grandes cargas sobre el terreno ,... [25/11/11] |
61 | ||||