Ir a Emagister Encuentra tu formación ideal
¡Mailxmail y emagister se unen para que tengas toda la formación a tu alcance!
12.170 cursos gratis
8.184.953 alumnos
Facebook Twitter YouTube
Busca cursos gratis:

Capítulo 11:

 Valor nutritivo de los lípidos (I)

A continuación podemos ver la composición lipídica (incluyendo el contenido en grasa total, ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados así como de colesterol) de los alimentos más frecuentes en nuestra alimentación.

ALIMENTO Lípidos AGS AGMI AGPI Colest

ACEITE DE COCO 99,9 85,2 6,6 1,7 0

ACEITE DE COLZA 99,9 5,3 64,3 24,8 0

ACEITE DE GERMEN 99,9 18,8 15,9 60,7 0

ACEITE DE GIRASOL 99,9 11,9 20,2 63 0

ACEITE DE HIGADO 99,9 16,2 54,4 24,6 650

DE BACALAO

ACEITE DE MAIZ 99,9 12,7 24,7 57,8 0

ACEITE DE OLIVA 99,9 14 69,7 11,2 0

ACEITE DE PALMA 99,9 45,3 41,6 8,3 0

ACEITE DE PEPITA 99,9 12,2 15,6 67,7 0

DE UVA

ACEITE DE SESAMO 99,7 14,2 37,3 43,9 0

ACEITE DE SOJA 99,9 14,5 23,2 56,5 0

ACEITUNAS EN 11 0 0 0 0

SALMUERA

ACELGAS 0,2 0 0 0 0

AGUACATE 19,5 4,1 12,1 2,2 0

AJO 0,6 0,1 -1 0,3 0

ALBARICOQUES 0,1 -1 -1 -1 0

ALCACHOFAS 0,1 0 0 0 0

ALMENDRAS 53,5 4 34,5 9,4 0

ANCHOAS ENLATADAS 8 2,5 3 2 75

ANGULAS 15,5 -2 -2 -2 -2

ANIS Y LICORES DULCES 0 0 0 0 0

APIO 0,2 -1 -1 0,1 0

ARENQUE AHUMADO 11,4 2,2 5,7 1,7 70

ARROZ 3,6 0,9 0,9 1,3 0

ARROZ CON LECHE 1,8 0 0 0 0

ATUN 15,5 3,7 3,2 4,2 55

AVELLANAS 63,5 4,7 50 5,9 0

AZUCAR BLANCA 0 0 0 0 0

BACALAO FRESCO 0,7 0,1 0,1 0,3 50

BACALAO SALAZON 0,9 0,2 0,1 0,3 50

BACON 41,2 21,4 17,8 2,9 80

BERBERECHOS 0,3 0,1 -1 0,1 53

BERENJENAS 0,4 0,1 -1 0,2 0

BERZA 0,4 0,1 -1 0,3 0

BESUGO 2 -2 -2 -2 -2

BISCOTES TRIGO 4,3 0,6 0,5 1,9 0

BOLLOS-PASTAS 20,2 0 0 0 182

BOMBONES, MEDIA 21,2 0 0 0 0

BONITO 8 2,09 2,09 2,96 27

BOQUERON 6,3 -2 -2 -2 -2

BRECA 1 -2 -2 -2 -2

BRECOL 0,9 0,2 0,1 0,5 0

AGS: ácidos grasos saturados AGMI: ácidos grasos monoinsaturados AGPI ácidos grasos poliinsaturados Colest: colesterol (-1 valores traza -2 valores no disponibles)

Capítulo anterior - Deficiencias y excesos

Nuestras novedades en tu e-mail

Escribe tu e-mail:

Al presionar "Recibir" estás dándote de alta y aceptas las condiciones legales de mailxmail

Cursos similares a Introducción a la nutrición


  • Vídeo
  • Alumnos
  • Valoración
  • Cursos
1. Salud y nutrición
Este curso tiene como finalidad el dar a conocer la importancia de la buena... [11/04/07]
3.497  
2. Tiroides y nutrición
En medio de la desesperación que a menudo presentan las personas obesas, y en su... [21/02/08]
9.538  
3. Metabolismo y nutrición. Dieta equilibrada
Conoce cómo se relacionan los alimentos y el metabolismo en este curso de... [07/09/10]
1.590  

El blog de mailxmail|¿Qué es mailxmail.com?|ISSN: 1699-4914|Ayuda
Publicidad|Condiciones legales de mailxmail


¿Quieres recibir más cursos de Salud? ¡Son gratis!