Diplomatura - Presencial
Lugar
Badajoz
Créditos
189
Duración
3 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Materias Troncales | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de Créditos |
| 1 | Catalogación. | Cuatrimestral | 5 |
| Lenguajes Documentales: Sistemas Precoordinados. | Cuatrimestral | 5 | |
| Bibliografía. | Cuatrimestral | 5 | |
| Fuentes de Información Automatizadas. | Cuatrimestral | 5 | |
| Introducción a la Documentación. | Cuatrimestral | 5 | |
| Técnicas Historiográficas de la Investigación Documental. | Cuatrimestral | 6 | |
| Introducción a la Tecnología de la Información. | Cuatrimestral | 9 | |
| 2 | Análisis del Contenido. | Cuatrimestral | 5 |
| Lenguajes Documentales: Sistemas Postcoordinados. | Cuatrimestral | 5 | |
| Archivística General. | Cuatrimestral | 5 | |
| Organización y Administración de Bibliotecas. | Cuatrimestral | 5 | |
| Centros y Redes de Información y Documentación. | Cuatrimestral | 5 | |
| Sistemas de Almacenamiento y Recuperación de la Información. | Cuatrimestral | 5 | |
| Autorización de Unidades de Información. | Cuatrimestral | 5 | |
| 3 | Documentación Administrativa. | Cuatrimestral | 5 |
| Sistemas Nacionales e Internacionales de Bibliotecas. | Cuatrimestral | 5 | |
| Prácticum. | Anual | 10 | |
| Materias Obligatorias | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de Créditos |
| 1 | Inglés para Fines Específicos: Documentación. | Cuatrimestral | 6 |
| Fundamentos de Biblioteconomía. | Cuatrimestral | 6 | |
| 2 | Normalización en Tecnología para la Gestión Documental. | Cuatrimestral | 6 |
| Introducción al Diseño e Implementación de Sistemas de Información. | Cuatrimestral | 6 | |
| Curso | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1 | 36 | 12 | 54 | 20 | 189 |
| 2 | 35 | 12 | |||
| 3 | 20 | -- |
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1º | 91 | 24 | 54 | 20 | 189 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Badajoz, Alcaraz y Alenda ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?