Diplomatura - Presencial
Lugar
Plasencia
Créditos
236
Duración
3 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Curso | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1 | 43 | 19.5 | 12 | 24 | 236 |
| 2 | 59 | 14.5 | |||
| 3 | 59.5 | 4.5 |
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1º | 161.5 | 38.5 | 12 | 24 | 236 |
| Materias Troncales | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de Créditos |
| 1 |
Fundamentos de Enfermería. |
Anual | 15 |
| Enfermería Comunitaria I. | Cuatrimestral | 10 | |
| Estructura y Función del cuerpo Humano. | Cuatrimestral | 9 | |
| Ciencias Psicosociales Aplicadas. | Anual | 9 | |
| 2 |
Enfermería médico-Quirúrgica I. |
Anual | 29 |
| Farmacología, nutrición y Dietética. | Cuatrimestral | 8 | |
| Enfermería comunitaria II. | Cuatrimestral | 8 | |
| Enfermería materno Infantil I. | Cuatrimestral | 7 | |
| Enfermería materno Infantil II. | Cuatrimestral | 7 | |
| 3 | Enfermería médico-Quirúrgica II. | Anual | 27.5 |
| Enfermería comunitaria III. | Anual | 10 | |
| Enfermería geriátrica. | Cuatrimestral | 6 | |
| Enfermería psiquiátrica y de Salud Mental. | Cuatrimestral | 7 | |
| Administración de Servicios de Enfermería. | Cuatrimestral | 7 | |
| Legislación y Ética Profesional. | Cuatrimestral | 2 | |
| Materias Obligatorias | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de Créditos |
| 1 |
Historia de la Enfermería y Aplicación del P.A.E. |
Cuatrimestral | 5 |
| Bioquímica. | Cuatrimestral | 5 | |
| Fisiología. | Cuatrimestral | 5 | |
| Introducción a la Enfermería médico-Quirúrgica. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| 2 |
Enfermería ginecológica. |
Cuatrimestral | 4.5 |
| Enfermería Neonatal. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Farmacología Clínica y Terapéutica para Enfermería y Dietética. | Cuatrimestral | 5.5 | |
| 3 | Enfermería Gerontológica. | Cuatrimestral | 4.5 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Plasencia, Avda. Virgen del Puerto, s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?