Diplomatura - Presencial
Lugar
Cáceres
Créditos
198
Duración
3 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Materias Troncales | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de Créditos |
| 1 | Álgebra Lineal. | Anual | 12 |
| Análisis Matemático I. | Anual | 15 | |
| Cálculo de Probabilidades. | Cuatrimestral | 7.5 | |
| Estadística Descriptiva. | Cuatrimestral | 7.5 | |
| Fundamentos de Informática | Cuatrimestral | 7.5 | |
| 2 | Análisis Matemático II. | Cuatrimestral | 7.5 |
| Investigación Operativa I. | Cuatrimestral | 7.5 | |
| Investigación Operativa II. | Cuatrimestral | 7.5 | |
| Muestreo Estadístico I. | Cuatrimestral | 7.5 | |
| Estadística Matemática. | Anual | 16.5 | |
| 3 | Muestreo Estadístico II. | Cuatrimestral | 7.5 |
| Modelos Lineales. | Cuatrimestral | 7.5 | |
| Materias Obligatorias | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº Créditos |
| 1 | Ampliación de Fundamentos de Informática. | Cuatrimestral | 6 |
| Legislación y Organización Estadística. | Cuatrimestral | 6 | |
| 2 | Economía Básica. | Cuatrimestral | 6 |
| 3 | Análisis Multivariante. | Cuatrimestral | 6 |
| Series Temporales. | Cuatrimestral | 6 | |
| Control Estadístico de Calidad. | Cuatrimestral | 6 | |
|
Para Aprobar |
Haber Aprobado |
| Análisis Matemático II (2 Curso) | Análisis Matemático I (1 curso) |
| Estadística Matemática (2 curso) | Estadística Descriptiva (1 curso) |
| Cálculo de Probabilidades (1 Curso) | |
| Muestreo Estadístico II (3 curso) | Muestreo Estadístico I (1 curso) |
| Curso | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1 | 49.5 | 12 | 30 | 21 | 198 |
| 2 | 46.5 | 6 | |||
| 3 | 15 | 18 |
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1º | 111 | 36 | 30 | 21 | 198 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Cáceres, Avda. de la Universidad s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...