Master Oficial - Presencial
Lugar
Isla Cartuja
Inicio
Requisitos
Ingeniería Industrial, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería de ... ver másMinas, Ingeniería Naval y Oceánico, Ingeniería de.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
| Documentos | Estructura Académica |
| Líneas de Investigación | |
| Ficha BOE Diseño |
| Requisitos |
Ingeniería Industrial, Ingeniería Aeronáutica, Ingeniería Caminos, Canales y Puertos, Ingeniería de Minas, Ingeniería Naval y Oceánico, Ingeniería de.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| 1 | 1º | El método de los elementos finitos | 7 | OP, OB13 | Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | |
| 2 | 1º | El método de los elementos de contorno | 6 | OP | Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | |
| 3 | 1º | Problemas de contacto en ingeniería mecánica | 6 | OP | Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | |
| 4 | 1º | Mecánica de medios continuos | 8 | OP | Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | |
| 5 | 1º | Mecánica de materiales compuestos | 6 | OP | Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | |
| 6 | 1º | Mecánica de materiales avanzados | 6 | OP | Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | |
| 7 | 1º | Ingeniería de materiales | 8 | OP | Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras | |
| 8 | 1º | Métodos matemáticos de la ingeniería 1 | 7 | OP | Departamento de Matemática Aplicada II | |
| 9 | 1º | Métodos matemáticos de la ingeniería 2 | 7 | OP | Departamento de Matemática Aplicada II | |
| 10 | 1º | Introducción a la mecánica fractura y fatiga | 6 | OP, OB13 | Ingeniería Mecánica (IMM) | |
| 11 | 1º | Mecánica de la fractura y fatiga avanzadas | 8 | OP | Ingeniería Mecánica (IMM) | |
| 12 | 1º | Dinámica de sólidos | 6 | OP, OB13 | Departamento de Física Aplicada III | |
| 13 | 1º | Dinámica de sistemas multicuerpo | 8 | OP | Ingeniería Mecánica (IMM). Ingeniería de Transportes (IMM) | |
| 14 | 1º | Fundamentos y simulación de procesos de fabricación | 7 | OP | Ingeniería de Procesos de Fabricación (IMM) | |
| 15 | 1º | Aplicación de métodos computacionales al diseño mecánico | 10 | OB14 | Ingeniería de Procesos de Fabricación (IMM) | |
| 16 | 1º | Métodos experimentales en ingeniería mecánica | 10 | OB14 | Ingeniería de Procesos de Fabricación (IMM) | |
| 17 | 1º | Tesis de Máster | 10 | OB | Todos |
Obligatorio (O), Optativo (OP)
13 Obligatoria sólo para sólo para la especialidad Industrial
14 A elegir al menos una de entre las dos marcadas con 14
TE: Especialidad Teórico-Experimental
I: Especialidad Industrial
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Isla Cartuja, Camino Descubrimientos, s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...