Curso - Online
Duración
20 Horas
Dirigido a
Cualquier trabajador que desee mejorar sus conocimientos, competencias y habilidades dentro de su pu... ver másesto de trabajo. Sólo para trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, no Funcionarios ni Autónomos ...
150€ IVA inc.
| Requisitos |
Sólo para trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, no Funcionarios ni Autónomos ni de otros Regímenes Especiales. Sólo para trabajadores en España
|
| Precio |
150€ IVA inc.
|
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Gestión de Proyectos - Microsoft Project |
| Índice |
| 1 Generalidades | ||
| 1.1 Introducción a la gestión de proyectos | ||
| 1.2 Qué es un proyecto. Definiciones | ||
| 1.3 Qué es Microsoft Project | ||
| 1.4 Un poco de historia | ||
| 1.5 El triángulo del proyecto | ||
| 1.6 Administración de un proyecto con Microsoft Project | ||
| 1.7 El jefe de proyecto | ||
| 1.8 Práctica - Listado de tareas | ||
| 1.9 Cuestionario: Generalidades | ||
| 2 Comenzando con Microsoft Project | ||
| 2.1 Entrar y salir de Microsoft Project | ||
| 2.2 Entorno del programa | ||
| 2.3 Apertura y almacenamiento | ||
| 2.4 Modos de visualización de un proyecto | ||
| 2.5 Descripción del diagrama de Gantt | ||
| 2.6 Configuración de los datos básicos de un proyecto | ||
| 2.7 Ajuste de la escala temporal | ||
| 2.8 Guión de trabajo con MS Project | ||
| 2.9 Práctica simulada - Entrar y salir de Project | ||
| 2.10 Práctica simulada - Comenzando con Project | ||
| 2.11 Práctica - Comenzando con Microsoft Project | ||
| 2.12 Cuestionario: Comenzando con Microsoft Project | ||
| 3 Tareas | ||
| 3.1 Introducción de tareas | ||
| 3.2 Introducción de un hito | ||
| 3.3 Operaciones con tareas | ||
| 3.4 Agrupación de tareas | ||
| 3.5 Vincular tareas. Dependencias | ||
| 3.6 División de tareas | ||
| 3.7 Práctica simulada - Tareas repetitivas | ||
| 3.8 Práctica simulada - Editar vínculos | ||
| 3.9 Práctica - Tareas | ||
| 3.10 Cuestionario: Tareas | ||
| 4 Recursos | ||
| 4.1 Introducir recursos | ||
| 4.2 Asignar recursos a las tareas | ||
| 4.3 Detalles de los recursos | ||
| 4.4 Calendario laboral de un recurso | ||
| 4.5 Programación de recursos | ||
| 4.6 Asignación de recursos adicionales | ||
| 4.7 Práctica simulada - Cambiar formato de las unidades de asignación | ||
| 4.8 Práctica - Recursos | ||
| 4.9 Cuestionario: Recursos | ||
| 5 Entornos y vistas personalizadas | ||
| 5.1 Personalizar el diagrama de Gantt | ||
| 5.2 Color en la escala temporal | ||
| 5.3 Estilos de barra | ||
| 5.4 Aplicar formato | ||
| 5.5 Vistas e informes | ||
| 5.6 Informes personalizados | ||
| 5.7 Vistas personalizadas | ||
| 5.8 Crear una tabla personalizada | ||
| 5.9 Personalización de las Barras de herramientas | ||
| 5.10 Práctica simulada - Cambiar estilo de barras | ||
| 5.11 Práctica - Entornos y vistas personalizadas | ||
| 5.12 Cuestionario: Entornos y vistas personalizadas | ||
| 6 Programación avanzada | ||
| 6.1 Camino crítico | ||
| 6.2 Tiempo de adelanto y tiempo de posposición | ||
| 6.3 Delimitaciones | ||
| 6.4 Calendario para tareas individuales | ||
| 6.5 Modificar la fecha de comienzo o finalización de un recurso | ||
| 6.6 Distribución de recursos | ||
| 6.7 Redistribución automática de recursos | ||
| 6.8 Redistribución manual de recursos | ||
| 6.9 Práctica simulada - Tiempo de adelanto | ||
| 6.10 Práctica - Programación avanzada | ||
| 6.11 Cuestionario: Programación avanzada | ||
| 7 Asignación de costos a tareas y recursos | ||
| 7.1 Asignación de los costos | ||
| 7.2 Asignación de costos a los recursos | ||
| 7.3 Asignación de un costo fijo a una tarea | ||
| 7.4 Establecer costos de material | ||
| 7.5 Definir la acumulación de costos | ||
| 7.6 Presentación del costo por tarea o por recurso | ||
| 7.7 Predeterminar tasas | ||
| 7.8 Asignar diferentes tasas para un mismo recurso | ||
| 7.9 Estudio de costos | ||
| 7.10 Práctica simulada - Predeterminar tasas | ||
| 7.11 Práctica - Asignación de costos a tareas y recursos | ||
| 7.12 Cuestionario: Asignación de costos a tareas y recursos | ||
| 8 Filtrar, ordenar y agrupar | ||
| 8.1 Filtrado de los datos de un proyecto | ||
| 8.2 Autofiltros | ||
| 8.3 Autofiltros personalizados | ||
| 8.4 Filtros | ||
| 8.5 Ordenar tareas y recursos | ||
| 8.6 Agrupamiento de los datos de un proyecto | ||
| 8.7 Práctica simulada - Agrupamiento de los datos de un proyecto | ||
| 8.8 Práctica - Filtrar, ordenar y agrupar | ||
| 8.9 Cuestionario: Filtrar, ordenar y agrupar | ||
| 9 Imprimir, publicar e integrar con otras aplicaciones | ||
| 9.1 Impresión de los datos de un proyecto | ||
| 9.2 Imprimir las vistas | ||
| 9.3 Impresión de informes | ||
| 9.4 Publicar información | ||
| 9.5 Copiar imagen | ||
| 9.6 Copiar imágenes con el asistente de Office | ||
| 9.7 Vincular e incrustar | ||
| 9.8 Práctica simulada - Copiar imágenes | ||
| 9.9 Práctica - Imprimir, publicar e integrar con otras aplicaciones | ||
| 9.10 Cuestionario: Imprimir, publicar e integrar con otras aplicaciones | ||
| 10 Seguimiento del proceso de tareas | ||
| 10.1 Almacenamiento de una línea de base del proyecto | ||
| 10.2 Almacenar planes provisionales | ||
| 10.3 Muestra de las líneas de progreso | ||
| 10.4 Actualizar proyectos y tareas | ||
| 10.5 Reprogramar el trabajo restante | ||
| 10.6 Administrar y realizar un seguimiento de valores reales y restantes | ||
| 10.7 Práctica simulada - Actualizar proyecto | ||
| 10.8 Práctica - Seguimiento del proceso de tareas | ||
| 10.9 Cuestionario: Seguimiento del proceso de tareas | ||
|
Componentes |
Mínimo Requerido |
Recomendado |
|
|
Procesador |
Pentium 200 MHz |
Pentium II ó superior |
|
|
Memoria |
64 MB |
64 MB ó superior |
|
|
Modem |
56 Kbps modem |
56 Kbps modem ó RDSI |
|
|
Audio |
16-bit sound card |
16-bit sound card |
|
|
Video |
16-bits color display |
16-bit color display |
|
|
Resolución Pantalla |
800 x 600 |
1024 x 768 |
|
|
Software |
Windows 95; Explorador de Internet como Microsoft Internet Explorer
4.01 ó Netscape Navigator 4.0 ó superior |
Windows 98 ó Windows NT 4.0 con Service Pack 3; Explorador de
Internet como Microsoft Internet Explorer 4.01 ó Netscape Navigator
4.0 ó superior |
|
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...