Curso - Presencial
Lugar
Vigo
Duración
3.000 Horas
Inicio
19/10/2009
Requisitos
2 BACHILLERATO.
515 - 415€ IVA inc.
| Requisitos |
2 BACHILLERATO. Residentes en España
|
| Precio |
|
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
El Título Superior en Artes Cinematográficas, de la Escuela Gallega de Cine (EGACI), cuenta con un plan de estudios propio, de tres años de duración, que además de formar a los estudiantes en la profesión cinematográfica, ayuda a la formación cultural general que todo artista necesita.
La Escuela Gallega de Cine (EGACI) es una institución dedicada a la formación de artistas para la creación cinematográfica. Con su inauguración en el año 2001 se materializó el viejo sueño de tener una escuela de cine en Galicia que ayude a impulsar el desarrollo del audiovisual gallego. Inicialmente, surgió como parte de un convenio con la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, de Cuba, quien proporcionó asesoría, profesores, especialistas y homologó también los estudios de los primeros graduados.
Además de los cursos regulares de tres años de duración, la EGACI ofrece talleres especializados, cursos de verano y comienza a crear cursos masters. La EGACI proporciona también alternativas de entrenamientos para sus titulados o la realización de maestrías y estudios superiores sobre cine y televisión en el extranjero. Ofrece además, colocación a sus estudiantes, es decir una bolsa de trabajo, una vez que finalizan sus estudios.
La Escuela tiene por objeto exclusivo desarrollar actividades de formación, promoción y fomento en materia cinematográfica y audiovisual. En su virtud, dentro de estos amplios objetivos, tendrá, entre otras finalidades concretas más importantes e inmediatas, las siguientes:
La enseñanza se divide en tres años académicos. Cada año se divide en tres trimestres lectivos.
Primer y Segundo año: Enseñanza General sobre Cinematografía. Aspectos técnicos, historiográficos, prácticos, teóricos y artísticos. Introducción y desarrollo en detalle de las especialidades. 9 meses cada año. Trabajos prácticos de final de año: 1 mes. Total de meses por año académico: 10 meses.
Tercer Año: especialización. Seis especialidades: Guión y Dirección, Dirección de Fotografía, Edición de Imagen y Sonido, Producción, Dirección de Arte y Animación. 6 meses de aplicación práctica y teórica de la especialidad. Trabajo de tesis. 4 meses.
Los trimestres se establecen según los siguientes límites de fechas:
15 de septiembre al 22 de diciembre - Primer Trimestre.
7 de enero a Inicio de Semana Santa - Segundo Trimestre.
Fin de semana Santa al 15 de Julio - Tercer Trimestre Créditos Generales
| Créditos Académicos | Créditos Obligatorios | Créditos Optativos | Créditos de libre elección | Total de Créditos |
| Primer Ciclo (Primer año) | 114,00 | 36,00 | 0,00 | 150,00 |
| Segundo Ciclo (Segundo y Tercer Año) | 144,00 | 6,00 | 0,00 | 150,00 |
| TOTAL | 258,00 | 42,00 | 0,00 | 300,00 |
1º Curso
| Asignatura | Horas Semanales | Horas Total | Total Horas Curso | Créditos |
| Guión I | 2h 30m | 90 horas A | 180 horas | 9 |
| Dirección I | 2h 30m | 90 horas A | 9 | |
| Producción I | 1 h 40 m | 60 horas A | 60 horas | 6 |
| I. Dir. Arte | 1 h 40 m | 40 horas S | 120 horas |
4 |
| Dramaturgia I | 1 h 40 m | 40 horas S | 4 | |
| H. Fotografía | 1 h 40 m | 40 horas S | 4 | |
| Tecnología Aud | 2h 30m | 90 horas A | 130 horas | 9 |
| Foto Fija | 1 h 40 m | 40 horas S | 4 | |
| Dir. Actores y Escena | 2h 30m | 90 horas A | 90 horas | 9 |
| Montaje I | 2h 30m | 90 horas A | 90 horas | 9 |
| Sonido I | 1 h 40 m | 60 horas A | 60 horas | 6 |
| H. Cine | 1 h 40 m | 40 horas S | 40 horas | 4 |
| 100 créditos finales | 77 créditos 23 Prácticas/T.F. |
2º Curso
| Asignatura | Horas Semanales | Horas Total | Total Horas Curso | Créditos |
| Dirección I | 2h 30m | 90 horas A | 90 horas | 9 |
| Producción I | 1 h 40 m | 60 horas A | 120 horas | 6 |
| Guión II | 1 h 40 m | 60 horas A | 6 | |
| Dir. Arte | 1 h 40 m | 60 horas A | 120 horas | 4 |
| Dramaturgia II | 1 h 40 m | 40 horas S | 4 | |
| H. Arte | 1 h 40 m | 40 horas S | 4 | |
| Foto Fija | 1 h 40 m | 40 horas S | 60 horas | 6 |
| Foto V/C | 3 h 20 m | 120 horas A | 120 horas | 12 |
| Montaje I | 2 h 30 m | 90 horas A | 90 horas | 9 |
| H. Cine II | 1 h 40 m | 40 horas S | 120 horas | 4 |
| Estética | 1 h 40 m | 20 horas T | 2 | |
| Semiótica | 1 h 40 m | 20 horas T | 2 | |
| H. Documental | 1 h 40 m | 40 horas S | 4 | |
| Animación | 2 h 30 m | 60 horas A | 60 horas | 6 |
| Sonido II | 1 h 40 m | 60 horas A | 60 horas | 6 |
| 100 créditos finales | 75 créditos 25 Prácticas/2 T.F. |
3º Curso
| Asignatura | Horas Semanales | Horas Total | Total Horas Curso | Créditos |
| Cine Español | 1 h 40 m | 40 horas S | 160 horas | 4 |
| Dirección I | 3 h 20 m | 120 horas A | 12 | |
| Producción I | 2h 30 m | 90 horas A | 150 horas | 6 |
| Guión III | 2h 30 m | 60 horas A | 6 | |
| Dramaturgia II | 1 h 40 m | 40 horas S |
80 horas | 4 |
| Grandes Fotógrafos | 1 h 40 m | 40 horas S |
4 | |
| Ultimas Tendencias | 1 h 40 m | 40 horas S | 40 horas | 4 |
| Foto Ilumi. | 3 h 20 m | 120 horas A | 160 horas | 16 |
| Cámara | 1 h 40 m | 40 horas S | 4 | |
| Dir. Actores/Escena | 2 h 30 m | 60 horas S | 60 horas | 6 |
| Com. Digital | 1 h 40 m | 40 horas A | 160 horas | 4 |
| Posproducción Digital. | 1 h 40 m | 60 horas A | 6 | |
| Avid Avanzado | 1 h 40 m | 60 horas A | 6 | |
| Audio Digital | 1 h 40 m | 60 horas A | 180 horas | 6 |
| Pospro. Audio | 3h 20 m | 120 horas A | 12 | |
| 100 créditos finales | 70 créditos por especialidad 30 Tesis Final |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Vigo, Avda. del Puente 80 Cabral ver mapa |
| Cuándo | Inicio: 19/10/2009 Fin: 30/06/2010 ver calendario |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...