Curso - Online
Duración
50 Horas
Dirigido a
Cualquier trabajador que desee mejorar sus conocimientos, competencias y habilidades dentro de su pu... ver másesto de trabajo. Sólo para trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, no Funcionarios ni Autónomos ...
375€ IVA inc.
| Requisitos |
Sólo para trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, no Funcionarios ni Autónomos ni de otros Regímenes Especiales. Sólo para trabajadores en España
|
| Precio |
375€ IVA inc.
|
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Higiene Industrial |
| Índice |
| 1 Unidad didáctica 1 | ||
| 1.1 Características y clases de exposición | ||
| 1.2 Peculiaridades de la medición | ||
| 1.3 Etapas de la medición | ||
| 1.4 Objetivo del muestreo | ||
| 1.5 Procedimientos de medida | ||
| 1.6 UNE-EN 482 | ||
| 1.7 Números de muestras | ||
| 1.8 Muestras y análisis | ||
| 1.9 Cuestionario: Unidad didáctica 1 | ||
| 2 Unidad didáctica 2 | ||
| 2.1 Tipos de muestreo | ||
| 2.2 Precauciones que habrá que tomar con las muestras | ||
| 2.3 Clases de técnicas analíticas | ||
| 2.4 Validación de los métodos analíticos | ||
| 2.5 Análisis en laboratorio | ||
| 2.6 Cuestionario: Unidad didáctica 2 | ||
| 3 Unidad didáctica 3 | ||
| 3.1 Gráficos de probabilidad | ||
| 3.2 Media ponderada móvil | ||
| 3.3 Cuestionario: Unidad didáctica 3 | ||
| 4 Unidad didáctica 4 | ||
| 4.1 Características del etiquetado | ||
| 4.2 Características del envasado | ||
| 4.3 Cuestionario: Unidad didáctica 4 | ||
| 5 Unidad didáctica 5 | ||
| 5.1 Equipos de medida de flujo de aire | ||
| 5.2 Ventilación por extracción localizada | ||
| 5.3 Equipos de medida de flujo de aire | ||
| 5.4 Cuestionario: Unidad didáctica 5 | ||
| 6 Unidad didáctica 6 | ||
| 6.1 Procedimientos de fundición | ||
| 6.2 Superficies metálicas | ||
| 6.3 Preparaciones complejas | ||
| 6.4 Piezas metálicas | ||
| 6.5 Definición y tipos de soldaduras | ||
| 6.6 Actividades que desprenden polvo | ||
| 6.7 Gases comprimidos | ||
| 6.8 Cuestionario: Unidad didáctica 6 | ||
| 7 Unidad didáctica 7 | ||
| 7.1 Agentes biológicos | ||
| 7.2 Tipos de enfermedades | ||
| 7.3 Residuos sanitarios y biocontaminados | ||
| 7.4 Cuestionario: Unidad didáctica 7 | ||
| 8 Unidad didáctica 8 | ||
| 8.1 Conceptos sobre acústica | ||
| 8.2 Unidades y magnitudes que se utilizan para medir el ruido | ||
| 8.3 Efectos que ocasiona el ruido en la persona | ||
| 8.4 Real decreto 1316_1989 | ||
| 8.5 Cómo controlar el ruido | ||
| 8.6 Normativa sobre ruido | ||
| 8.7 Protección auditiva frente al ruido | ||
| 8.8 Cuestionario: Unidad didáctica 8 | ||
| 9 Unidad didáctica 9 | ||
| 9.1 Vibraciones | ||
| 9.2 Exposición a vibraciones | ||
| 9.3 Instrumentos de medidas para vibraciones | ||
| 9.4 Riesgos que originan las vibraciones | ||
| 9.5 Riesgo derivado de la exposición a vibraciones mano-brazo | ||
| 9.6 Norma ISO 2631-1_ Estimación del riesgo derivado de la exposición a vibraciones | ||
| 9.7 Control básico de vibraciones | ||
| 9.8 Cuestionario: Unidad didáctica 9 | ||
| 10 Unidad didáctica 10 | ||
| 10.1 Características de las radiaciones electromagnéticas | ||
| 10.2 Tipos de radiaciones electromagnéticas | ||
| 10.3 Efectos biológicos | ||
| 10.4 Magnitudes y unidades | ||
| 10.5 Protección frente a las REM | ||
| 10.6 Cuestionario: Unidad didáctica 10 | ||
| 11 Unidad didáctica 11 | ||
| 11.1 Radiaciones ópticas | ||
| 11.2 Criterios de evaluación de la exposición laboral a radiaciones ópticas | ||
| 11.3 Medida de la exposición a radiaciones ópticas | ||
| 11.4 Cuestionario: Unidad didáctica 11 | ||
|
Componentes |
Mínimo Requerido |
Recomendado |
|
|
Procesador |
Pentium 200 MHz |
Pentium II ó superior |
|
|
Memoria |
64 MB |
64 MB ó superior |
|
|
Modem |
56 Kbps modem |
56 Kbps modem ó RDSI |
|
|
Audio |
16-bit sound card |
16-bit sound card |
|
|
Video |
16-bits color display |
16-bit color display |
|
|
Resolución Pantalla |
800 x 600 |
1024 x 768 |
|
|
Software |
Windows 95; Explorador de Internet como Microsoft Internet Explorer
4.01 ó Netscape Navigator 4.0 ó superior |
Windows 98 ó Windows NT 4.0 con Service Pack 3; Explorador de
Internet como Microsoft Internet Explorer 4.01 ó Netscape Navigator
4.0 ó superior |
|
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...