Ingeniería Técnica - Presencial
Lugar
Badajoz
Créditos
222
Duración
3 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Curso | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1 | 54 | 6 | -- | -- | 222 |
| 2 | 52.5 | 12 | 12 | 22.5 | |
| 3 | 43.5 | 19.5 |
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1º | 150 | 37.5 | 12 | 22.5 | 222 |
| Materias Troncales | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de Créditos |
| 1 |
Biología General. |
Anual | 9 |
| Ciencia y Tecnología del Medioambiente. | Cuatrimestral | 6 | |
| Dibujo. | Anual | 9 | |
| Fundamentos Físicos de la ingeniería. | Anual | 9 | |
| Fundamentos Matemáticos de la ingeniería. | Anual | 12 | |
| Fundamentos Químicos de la Ingeniería. | Anual | 9 | |
| 2 |
Climatología. |
Cuatrimestral | 4.5 |
| Edafología y Análisis agrícola. | Cuatrimestral | 9 | |
| Topografía. | Cuatrimestral | 9 | |
| Ingeniería rural. | Anual | 12 | |
| Motores y Máquinas agrícolas. | Anual | 9 | |
| Fitotecnia. | Anual | 9 | |
| 3 | Microbiología | Cuatrimestral | 6 |
|
Economía. |
Cuatrimestral | 9 | |
| Bioquímica | Cuatrimestral | 6 | |
| Operaciones Básicas y Tecnología de los Alimentos | Anual | 12 | |
| Proyectos. | Cuatrimestral | 6 | |
| Producción de Materias primas | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Materias obligatorias | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de Créditos |
| 1 | Botánica Agrícola. | Cuatrimestral | 6 |
| 2 |
Genética y Mejora. |
Cuatrimestral | 6 |
| Zootecnia I | Cuatrimestral | 6 | |
| 3 | Industrias Conserveras y Extractivas | Cuatrimestral | 6 |
| Industrias de la fermentación | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Industrias Cárnicas y Lácteas | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Impacto Ambiental de Proyectos agrarios | Cuatrimestral | 4.5 | |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Badajoz, Ctra. de Cáceres, s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?