Ingeniería Técnica - Presencial
Lugar
Plasencia
Créditos
222
Duración
3 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Curso | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1 | 54 | 6 | 12 | 22.5 | 222 |
| 2 | 58.5 | 6 | |||
| 3 | 51 | 6 | |||
| Proyecto Fin de Carrera | 6 | ||||
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1º | 163.5 | 18 | 12 | 22.5 | 222 |
| Proyecto Fin de Carrera | 6 | ||||
| Materias Troncales | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de Créditos |
| 1 |
Biología General. |
Anual | 9 |
| Dibujo. | Anual | 9 | |
| Fundamentos Físicos de la Ingeniería. | Anual | 9 | |
| Fundamentos Matemáticos de la Ingeniería. | Anual | 12 | |
| Fundamentos Químicos de la Ingeniería. | Anual | 9 | |
| Ecología e Impacto Ambiental. | Cuatrimestral | 6 | |
| 2 |
Edafología. |
Anual | 9 |
| Climatología. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Topografía. | Cuatrimestral | 9 | |
| Motores y Maquinaria Forestal. | Anual | 9 | |
| Ingeniería Forestal. | Anual | 12 | |
| Incendios Forestales. | Cuatrimestral | 6 | |
| Selvicultura General y Repoblación. | Cuatrimestral | 9 | |
| 3 |
Economía. |
Anual | 9 |
| Plagas y Enfermedades Forestales. | Anual | 9 | |
| Hidrología y Erosión. | Cuatrimestral | 6 | |
| Proyectos. | Cuatrimestral | 6 | |
|
Piscicultura. |
Cuatrimestral | 6 | |
| Ordenación de Monte. | Anual | 15 | |
| Materias Obligatorias | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de Créditos |
| 1 | Botánica Forestal | Cuatrimestral | 6 |
| 2 | Zoología | Cuatrimestral | 6 |
| 3 | Cinegética | Cuatrimestral | 6 |
| Proyecto Fin de Carrera | Cuatrimestral | 6 | |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Plasencia, Avda. Virgen del Puerto, s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?