Ingeniería de Segundo Ciclo - Presencial
Lugar
Badajoz
Créditos
150
Duración
5 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 3.000€ y 9.000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 3.000€ y 9.000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 4 | FISICA DE MATERIALES I | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 7,5 |
| 4 | FISICA DE MATERIALES II | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | PROPIEDADES MECANICAS I | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 4 | PROPIEDADES MECANICAS II | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 4 | ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES I | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | ESTRUCTURA DE LOS MATERIALES II | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | TECNICAS DE CARACTERIZACION ESTRUCTURAL | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | OBTENCION Y SELECCION DE LOS MATERIALES | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | PROCESADO DE MATERIALES | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | UTILIZACION Y DEGRADACION DE MATERIALES | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | PROCESOS INDUSTRIALES: ECONOMIA Y ORGANIZACION | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | PROYECTOS | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | TECNOLOGIA Y APLICACIONES DE LOS MAT. METALICOS Y CERAMICOS | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 7,5 |
| 5 | TECNOLOGIA Y APLICACIONES DE POLIMEROS | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | TECNOLOGIA Y APLICACIONES DE MATERIALES COMPUESTOS | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 4 | SIMULACION Y CALCULO NUMERICO EN INGENIERIA DE MATERIALES | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | INSTRUMENTACION Y CONTROL | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | PROYECTO FIN DE CARRERA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 9 |
| Fecha B.O.E. : | 18 de abril de 2000 |
| Entrada en vigor : | 1999 |
| Duración : | 2 años |
| Créditos Totales : | 150 |
| SEGUNDO CICLO |
|---|
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libres |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 90 | 21 | 24 | 15 |
| Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorios |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 46,5 | 12 |
| 2 | 5 | 43,5 | 9 |
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 4 | DISEÑO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS I | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | DISEÑO DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELECTRONICOS II | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | SISTEMAS ELECTRONICOS DE POTENCIA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | INSTRUMENTACION ELECTRONICA AVANZADA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | MICROPROCESADORES | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | PROCESADORES AVANZADOS | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | SISTEMAS OPERATIVOS | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 4 | REDES Y SERVICIOS TELEMATICOS | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 4 | DISPOSITIVOS ELECTRONICOS | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 7,5 |
| 4 | OPTOELECTRONICA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 5 | EQUIPOS ELECTRONICOS | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | ELECTRONICA DE COMUNICACION | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 5 | PROYECTOS | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | TRATAMIENTO DE SEÑALES | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 5 | SISTEMAS DE TRANSMISION | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 4,5 |
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 4 | SEÑALES Y SISTEMAS | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | SISTEMAS DIGITALES | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | MICROELECTRONICA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | INGENIERIA DE CONTROL | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 5 | PROYECTO FIN DE CARRERA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| Fecha B.O.E. : | 18 de abril de 2000 |
| Entrada en vigor : | 1999 |
| Duración : | 2 años |
| Créditos Totales : | 150 |
| SEGUNDO CICLO |
|---|
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libres |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 82,5 | 28,5 | 24 | 15 |
| Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorios |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 57 | 6 |
| 2 | 5 | 25,5 | 22,5 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Badajoz, Avda. de Elvas s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?