Ingeniería de Segundo Ciclo - Presencial
Lugar
Badajoz
Créditos
150
Duración
5 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 4 | AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | COMPETITIVIDAD E INNOVACION EN LA EMPRESA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 3 |
| 4 | DIRECCION FINANCIERA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | ESTADISTICA INDUSTRIAL | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | TECNOLOGIA INDUSTRIAL MECANICA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | METODOS CUANTITATIVOS I | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION DE SIS. PRODUCTIV. Y LOGIST. | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 9 |
| 4 | ESTRATEGIA Y POLITICAS DE EMPRESAS | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 9 |
| 4 | TECNOLOGIA INDUSTRIAL ELECTRICA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | METODOS CUANTITATIVOS II | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | COMPLEJOS INDUSTRIALES | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | DIRECCION COMERCIAL | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 3 |
| 5 | ORGANIZACION DEL TRABAJO Y FACTOR HUMANO | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | POLITICA INDUSTRIAL Y TECNOLOGICA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | PROYECTOS | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | TECNOLOGIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTAL | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 5 | PROYECTO FIN DE CARRERA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 9 |
| 5 | INGENIERIA DEL TRANSPORTE | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| Fecha B.O.E.: | 12 de noviembre de 1998 |
| Entrada en vigor : | 1998 |
| Duración : | 2 años |
| Créditos Totales : | 150 |
| SEGUNDO CICLO |
|---|
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libres |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 96 | 15 | 24 | 15 |
| Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorios |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 63 | 0 |
| 2 | 5 | 33 | 15 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Badajoz, Avda. de Elvas s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?