Curso - Online
Duración
30 Horas
Dirigido a
Cualquier trabajador que desee mejorar sus conocimientos, competencias y habilidades dentro de su pu... ver másesto de trabajo. Sólo para trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, no Funcionarios ni Autónomos ...
225€ IVA inc.
| Requisitos |
Sólo para trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, no Funcionarios ni Autónomos ni de otros Regímenes Especiales. Sólo para trabajadores en España
|
| Precio |
225€ IVA inc.
|
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Lenguaje de programación JAVA |
| Índice |
| 1 Introducción a la Plataforma Java | ||
| 1.1 Introducción a la Plataforma Java | ||
| 1.2 El SDK (Software Development Kit) | ||
| 1.3 Un poco de historia | ||
| 1.4 Preparando el entorno | ||
| 1.5 Principales programas del SDK (el compilador y el intérprete) | ||
| 1.6 Otros programas del SDK | ||
| 1.7 Java y JavaScript | ||
| 1.8 Ejercicio 1 | ||
| 1.9 Cuestionario: Introducción a la Plataforma Java | ||
| 2 Conceptos básicos de la Programación Orientada a Objetos | ||
| 2.1 Un poco de historia | ||
| 2.2 Conceptos básicos | ||
| 2.3 Qué son los objetos | ||
| 2.4 La persistencia de los objetos | ||
| 2.5 La transmisión de objetos | ||
| 2.6 Comunicación entre objetos | ||
| 2.7 El concepto de mensaje | ||
| 2.8 Las clases | ||
| 2.9 Encapsulación | ||
| 2.10 Cuestionario: Conceptos básicos de la Programación Orientada a Objetos (POO) | ||
| 3 Estructura básica del Lenguaje Java | ||
| 3.1 Componentes de una aplicación | ||
| 3.2 Estructura de un programa en Java | ||
| 3.3 Identificadores y Palabras Reservadas | ||
| 3.4 Tipos de datos | ||
| 3.5 Variables | ||
| 3.6 Constantes | ||
| 3.7 Operadores | ||
| 3.8 Estructuras de control de flujo | ||
| 3.9 Decisiones | ||
| 3.10 Bucles | ||
| 3.11 Canales de entrada y salida estándar | ||
| 3.12 Ejercicio 2 | ||
| 3.13 Ejercicio 3 | ||
| 3.14 Cuestionario: Estructura básica del Lenguaje Java | ||
| 4 Estructura de datos Arrays y cadenas | ||
| 4.1 Introducción a los Arrays | ||
| 4.2 Gestión de Arrays | ||
| 4.3 Arrays de objetos | ||
| 4.4 Arrays multidimensionales | ||
| 4.5 Introducción a las cadenas | ||
| 4.6 Creación | ||
| 4.7 Comparación de cadenas | ||
| 4.8 Concatenación de cadenas | ||
| 4.9 La clase StringBuffer | ||
| 4.10 Ejercicio 4 | ||
| 4.11 Ejercicio 5 | ||
| 4.12 Cuestionario: Estructura de datos. Arrays y cadenas | ||
| 5 Clases Orientación a objetos y codificación en Java | ||
| 5.1 Clases | ||
| 5.2 Orientación a objetos y codificación en Java | ||
| 5.3 Declaración, creación y eliminación de un objeto | ||
| 5.4 Acceso a datos y utilización de métodos | ||
| 5.5 Constructores | ||
| 5.6 Miembros static | ||
| 5.7 Miembros final | ||
| 5.8 Modificadores de acceso | ||
| 5.9 Ejercicio 6 | ||
| 5.10 Ejercicio 7 | ||
| 5.11 Cuestionario: Clases. Orientación a objetos y codificación en Java | ||
| 6 Herencia, polimorfismo, clases abstractas e interfaces y paquetes | ||
| 6.1 Herencia | ||
| 6.2 Polimorfismo | ||
| 6.3 Clases Abstractas | ||
| 6.4 Interfaces | ||
| 6.5 Paquetes | ||
| 6.6 Ejercicio 8 | ||
| 6.7 Ejercicio 9 | ||
| 6.8 Ejercicio 10 | ||
| 6.9 Ejercicio 11 | ||
| 6.10 Ejercicio 12 | ||
| 6.11 Cuestionario: Herencia, polimorfismo, clases abstractas e interfaces y paquetes | ||
| 7 Manejo de excepciones Control de errores | ||
| 7.1 Introducción | ||
| 7.2 Captura y tratamiento de excepciones | ||
| 7.3 Descripción de una excepción | ||
| 7.4 Lanzar una excepción | ||
| 7.5 Declarar una excepción (throws) | ||
| 7.6 Bloque finally | ||
| 7.7 Creación de excepciones | ||
| 7.8 Ejercicio 13 | ||
| 7.9 Cuestionario: Manejo de excepciones. Control de errores | ||
|
Componentes |
Mínimo Requerido |
Recomendado |
|
|
Procesador |
Pentium 200 MHz |
Pentium II ó superior |
|
|
Memoria |
64 MB |
64 MB ó superior |
|
|
Modem |
56 Kbps modem |
56 Kbps modem ó RDSI |
|
|
Audio |
16-bit sound card |
16-bit sound card |
|
|
Video |
16-bits color display |
16-bit color display |
|
|
Resolución Pantalla |
800 x 600 |
1024 x 768 |
|
|
Software |
Windows 95; Explorador de Internet como Microsoft Internet Explorer
4.01 ó Netscape Navigator 4.0 ó superior |
Windows 98 ó Windows NT 4.0 con Service Pack 3; Explorador de
Internet como Microsoft Internet Explorer 4.01 ó Netscape Navigator
4.0 ó superior |
|
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...