Licenciatura - Presencial
Lugar
Badajoz
Créditos
330
Duración
5 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 3.000€ y 9.000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 3.000€ y 9.000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| ITINERARIO CURRICULAR | |
| Biología Celular y Molecular | Biología Ambiental y de Sistemas |
| Neurobiología. | Acuicultura. |
| Citodiferenciación y Desarrollo de los Vegetales. | Conservación Animal. |
| Neuroquímica. | Comportamiento Animal. |
| Biotecnología Bioquímica. | Flora y Vegetación de España. |
| Biofísica Molecular. | Sistemas de Reproducción en Plantas. |
| Bases Fisiológicas para el Diagnóstico Clínico. | Evolución y Diversificación Vegetal. |
| Fisiología del Comportamiento Animal. | Descripción y Caracterización de Ecosistemas. |
| Biotecnología Vegetal. | Ordenación del Territorio y Planificación del Medio Ambiente. |
| Ingeniería Genética. | Edafología. |
| Ampliación de Biología Celular y Molecular de Microorganismos Eucariotas. | Paleontología. |
| Microbiología de los Alimentos. | Gestión y Conservación de Suelos. |
| Biotecnología de Microorganismos Industriales. | Fertilidad del Suelo |
| Estadística Aplicada a la Investigación Biológica. | Evaluación del Suelo. |
| ------------ | Fisiología Vegetal en Condiciones Ambientales Naturales Adversas. |
| ------------ | Mineralogía Aplicada. |
| ------------ | Recursos Minerales y su Impacto. |
| ------------ | Estadística Aplicada a la Investigación Biológica. |
| Para Aprobar | Haber Aprobado |
| Bioquímica Clínica. ( Optativa ) | Bioquímica. ( 2º Curso ). |
| Técnicas Analíticas Biológicas. (Optativa). | Química. ( 1º Curso ). |
| Biología Celular y Molecular de Microorganismos Eucariotas. ( 4º curso). | Microbiología. ( 3º Curso ). |
| Biología Celular ( 4º Curso ). | Citología e Histología Vegetal y Animal. ( 1º Curso). |
| Genética Molecular. ( 4º Curso ). | Genética. ( 2º Curso ). |
| Geobotánica. ( 4º Curso ). | Botánica. ( 1º Curso ). |
| Percepción, Trasducción y Respuestas a Señales Ambientales en Plantas ( 5º Curso ). | Fisiología Vegetal. ( 3º Curso). |
| Curso | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1 | 52 | -- | 36 | 18 | 330 |
| 2 | 30 | -- | |||
| 3 | 30 | 14 | |||
| 4 | 24 | 28 | 28 | 17 | |
| 5 | 32 | 21 |
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1º | 112 | 14 | 36 | 18 | 330 |
| 2º | 56 | 49 | 28 | 17 |
| Materias Troncales | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de Créditos |
| 1 | Matemáticas. | Cuatrimestral | 5 |
| Física de los Procesos Biológicos. | Cuatrimestral | 5 | |
|
Química. |
Cuatrimestral | 6 | |
| Bioestadística. | Cuatrimestral | 6 | |
| Botánica. | Anual | 10 | |
| Citología e Histología Vegetal y Animal. | Anual | 10 | |
| Zoología. | Anual | 10 | |
| 2 |
Bioquímica. |
Anual | 10 |
| Genética. | Anual | 10 | |
| Ecología. | Anual | 10 | |
| 3 | Fisiología Animal. | Anual | 10 |
| Fisiología Vegetal. | Anual | 10 | |
| Microbiología. | Anual | 10 | |
| 4 |
Introducción a la Experimentación en Biología Celular. |
Cuatrimestral | 6 |
| Introducción a la Experimentación en Botánica. | Cuatrimestral | 6 | |
| Introducción a la Experimentación en Bioquímica y Biología Molecular. | Cuatrimestral | 6 | |
| Introducción a la Experimentación en Genética. | Cuatrimestral | 6 | |
| 5 |
Introducción a la Experimentación en Ecología. |
Cuatrimestral | 6 |
| Introducción a la Experimentación en Fisiología Animal. | Cuatrimestral | 6 | |
| Introducción a la Experimentación en Fisiología Vegetal. | Cuatrimestral | 6 | |
| Introducción a la Experimentación en Microbiología. | Cuatrimestral | 7 | |
| Introducción a la Experimentación en Zoología | Cuatrimestral | 7 | |
| Materias Obligatorias | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de Créditos |
| 3 |
Regulación e Integración Metabólica. |
Cuatrimestral | 7 |
| Zoología de Sistemas. | Cuatrimestral | 7 | |
| 4 |
Biología Celular. |
Cuatrimestral | 7 |
| Biología Celular y Molecular de Microorganismos Eucariotas. | Cuatrimestral | 7 | |
| Genética Molecular. | Cuatrimestral | 7 | |
| Geobotánica. | Cuatrimestral | 7 | |
| 5 |
Sistema de Integración Fisiológicos. |
Cuatrimestral | 7 |
|
Ecología de Poblaciones. |
Cuatrimestral | 7 | |
| Percepción, Trasducción y Respuestas a Señales Ambientales en Plantas | Cuatrimestral | 7 | |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Badajoz, Avda. de Elvas s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?