Licenciatura de Segundo ciclo - Presencial
Lugar
Cáceres
Créditos
134
Duración
5 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 4 | BIOLOGIA CELULAR | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | BIOSINTESIS DE MACROMOLECULAS YREGULACION DEL METABOLISMO | (A ) ANUAL | 12 |
| 4 | ENZIMOLOGIA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | ESTRUCTURA DEMACROMOLECULAS | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | GENETICA MOLECULAR E INGENIERIAGENETICA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | BIOQUIMICA INDUSTRIAL | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 5 |
| 4 | MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 5 |
| 5 | METODOLOGIA Y EXPERIMENTACIONBIOQUIMICA | (A ) ANUAL | 16 |
| 5 | BIOFISICA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | BIOQUIMICA CLINICA Y PATOLOGIAMOLECULAR | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | INMUNOLOGIA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 4 | QUIMICA BIOORGANICA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | NEUROQUIMICA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | ENDOCRINOLOGIA MOLECULAR | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| Fecha B.O.E. : | 21 de agosto de 1999 |
| Entrada en vigor : | 1999 |
| Duración : | 2 años |
| Créditos Totales : | 134 |
| SEGUNDO CICLO |
|---|
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libres |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 80 | 18 | 22,5 | 13,5 |
| Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorios |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 46 | 6 |
| 2 | 5 | 34 | 12 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Cáceres, Avda. de la Universidad, s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?