Licenciatura Presencial
Lugar:
Madrid
Precio:
Promoción + Facilidades
Descuento para antiguos alumnos Sistema de Becas a las que puedes optar como estudiante de la UEMFacilidades / Forma de pago
Para que el importe de los estudios no sea obstáculo alguno para acceder a una enseñanza de calidad, dispones de un completo sistema de ayudas económicas y sistemas de financiaciónTitulación:
Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
(oficial homologada)
Duración:
4 Años
Acerca de la UEM La UEM es una de las universidades privadas más modernas del país, ya que cuenta con todos los avances tecnológicos integrados en su metodología docente. Pertenece a Laureat...
contactar con el responsable| Requisitos |
Solicitud de ingreso. Requisitos legales de acceso a la Universidad. Prueba de ingreso. Residentes en España
|
| Precio |
Consultar con el centro de formación |
| PRIMER CURSO | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA |
TIPO | CRÉDITOS |
| 3078002101 | Anatomía | TR | 9 |
| 3078002102 | Deportes I Primer nivel en 5 deportes Deportes I (Fútbol I) Deportes I (Tenis I) Deportes I (Atletismo I) Deportes I (Judo I) Deportes I (Baloncesto I) |
TR | 25 |
| 3078002103 | Sistemática del Movimiento | TR | 9 |
| 3078002104 | Expresión Corporal | TR | 4,5 |
| 3078002105 | Psicopedagogía Act. Física y Deporte | TR | 9 |
| 3078002106 | Teoría e Historia del Deporte | TR | 9 |
| 3078002107 | Técnicas y Métodos de Investigación | OB | 6 |
| Libre Elección | 6 | ||
| |
TOTAL CRÉDITOS ANUALES | 77,5 |
| SEGUNDO CURSO | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA |
TIPO | CRÉDITOS |
| 3078002201 | Fisiología Humana | TR | 9 |
| 3078002202 | Biomecánica de la Act. Física y del Deporte | TR | 9 |
| 3078002203 | Motricidad Humana: Control, Apr. y Desarrollo | TR | 9 |
| 3078002204 | El Juego: Teoría y Práctica | TR | 8 |
| 3078002205 | Deportes II Primer nivel en 5 deportes Deportes II (Balonmano I) Deportes II (Natación I) Deportes II (Voleibol I) Deportes II (Gimnasia Artística I) Deporte II (Ciclismo I) |
TR | 25 |
| 3078002206 | Sociología del Deporte | TR | 4,5 |
| 3078002207 | Psicología del Deporte | OB | 6 |
| 3078002208 | Inglés I | OB | 6 |
| Libre Elección | 6 | ||
| |
TOTAL CRÉDITOS ANUALES | 82,5 |
| TERCER CURSO | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA |
TIPO | CRÉDITOS |
| 3078002301 | Actividad Física y Salud | TR | 9 |
| 3078002302 | Actividades en el Medio Natural | TR | 7,5 |
| 3078002303 | Didáctica de la Act. Física y Deporte | TR | 12 |
| 3078002304 | Entrenamiento Deportivo I | TR | 9 |
| 3078002305 | Fisiología del Ejercicio | TR | 8 |
| 3078002306 | Organización y Gestión Deportiva | TR | 9 |
| 3078002832 | Especialización Deportiva I Segundo nivel en un deporte Especialización Deportiva I (Fútbol II) Especialización Deportiva I (Tenis II) Especialización Deportiva I (Atletismo II) Especialización Deportiva I (Judo II) Especialización Deportiva I (Baloncesto II) Especialización Deportiva I (Balonmano II) Especialización Deportiva I (Natación II) Especialización Deportiva I (Voleibol II) Especialización Deportiva I (Gimnasia Artística II) Especialización Deportiva I (Ciclismo II) Especialización Deportiva I (Golf II) Especialización Deportiva I (Gimnasia Rítmica II) |
OP | 12 |
| Libre Elección | 12 | ||
| |
TOTAL CRÉDITOS ANUALES | 78,5 |
| CUARTO CURSO | |||
| CÓDIGO | ASIGNATURA |
TIPO | CRÉDITOS |
| 3078002401 | Estructura y Organización de las Instituciones Deportivas | TR | 4,5 |
| 3078002402 | Equipamiento e Instalaciones Deportivas | TR | 6 |
| 3078002403 | Practicum | TR | 12 |
| 3078002404 | Fundamentos del Ocio y la Recreación | OB | 4,5 |
| 3078002405 | Inglés II | OB | 6 |
| 3078002833 | Especialización Deportiva II Tercer nivel en un deporte Especialización Deportiva II (Fútbol III) Especialización Deportiva II (Tenis III) Especialización Deportiva II (Atletismo II) Especialización Deportiva II (Judo III) Especialización Deportiva II (Baloncesto III) Especialización Deportiva II (Balonmano III) Especialización Deportiva II (Natación III) Especialización Deportiva II (Voleibol III) Especialización Deportiva II (Gimnasia Artística III) Especialización Deportiva II (Ciclismo III) Especialización Deportiva II (Golf III) Especialización Deportiva II (Gimnasia Rítmica III) |
OP | 6 |
| Otras Optativas (ITINERARIOS CURRICULARES) | 31,5 | ||
| Libre Elección | 9 | ||
| TOTAL CRÉDITOS ANUALES | 79,5 |
| OPTATIVAS | ||
| CÓDIGO | ASIGNATURA |
CRÉDITOS |
| 3078002801 | Entrenamiento Deportivo II | 9 |
| 3078002802 | Biomecánica de las Lesiones Deportivas | 9 |
| 3078002803 | Actividad Física para Discapacitados | 4,5 |
| 3078002804 | Actividad Física para Poblaciones Especiales | 4,5 |
| 3078002805 | Actividad Física para Personas Mayores | 4,5 |
| 3078002807 | Dirección Estratégica | 9 |
| 3078002808 | Dirección Comercial | 9 |
| 3078002809 | Dirección Financiera | 4,5 |
| 3078002810 | Dirección de Recursos Humanos | 4,5 |
| 3078002812 | Diseño y Mantenimiento de Instalaciones | 4,5 |
| 3078002832 | Especialización Deportiva I (ver TERCERO) | 12 |
| 3078002833 | Especialización Deportiva II (ver CUARTO) | 6 |
| |
| |
Entrenamiento y Salud | |
| CÓDIGO | ASIGNATURA |
CRÉDITOS |
| 3078002801 | Entrenamiento Deportivo II | 9 |
| 3078002802 | Biomecánica de las Lesiones Deportivas | 9 |
| 3078002803 | Actividad Física para Discapacitados | 4,5 |
| 3078002804 | Actividad Física para Poblaciones Especiales | 4,5 |
| 3078002805 | Actividad Física para Personas Mayores | 4,5 |
| |
Gestión del Ocio y Deporte | |
| CÓDIGO | ASIGNATURA |
CRÉDITOS |
| 3078002807 | Dirección Estratégica | 9 |
| 3078002808 | Dirección Comercial | 9 |
| 3078002809 | Dirección Financiera | 4,5 |
| 3078002810 | Dirección de Recursos Humanos | 4,5 |
| 3078002812 | Diseño y Mantenimiento de Instalaciones | 4,5 |
| Dónde | Madrid, C/ Menéndez Pidal, 43. ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |