Licenciatura de Segundo ciclo - Presencial
Lugar
Badajoz
Créditos
126
Duración
5 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 4 | ECONOMIA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | INFERENCIA Y DECISION | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 9 |
| 4 | METODOS ESTADISTICOS APLICADOS | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 7,5 |
| 4 | ALGEBRA Y GEOMETRIA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 7,5 |
| 4 | ANALISIS MATEMATICO | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 7,5 |
| 4 | PROBABILIDAD Y PROCESOS ESTOCASTICOS | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 7,5 |
| 4 | PROGRAMACION MATEMATICA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | ANALISIS MULTIVARIANTE | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 7,5 |
| 5 | SERIES TEMPORALES | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | MODELOS ESTOCASTICOS DE LA INVESTIGACION OPERATIVA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 9 |
| 5 | ADQUISICION Y TRATAMIENTO DE DATOS | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 9 |
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 4 | TEORIA DE LA MEDIDA Y DE LA PROBABILIDAD | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 9 |
| 5 | MODELOS LINEALES | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 7,5 |
| Fecha B.O.E. : | 26 de noviembre de 1999 |
| Entrada en vigor : | 1999 |
| Duración : | 2 años |
| Créditos Totales : | 126 |
| SEGUNDO CICLO |
|---|
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libres |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 82,5 | 16,5 | 13,5 | 13,5 |
| Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorios |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 51 | 9 |
| 2 | 5 | 31,5 | 7,5 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Badajoz, Avda. de Elvas s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?