Licenciatura de Segundo ciclo - Presencial
Lugar
Badajoz
Créditos
130
Duración
2 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 4 | BIOQUIMICA ENOLOGICA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | MICROBIOLOGIA ENOLOGICA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | QUIMICA ENOLOGICA | (A ) ANUAL | 12 |
| 4 | TECNOLOGIA ENOLOGICA | (A ) ANUAL | 9 |
| 4 | VITICULTURA GENERAL | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 7,5 |
| 4 | FISIOLOGIA DE LA VID | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 7,5 |
| 4 | PRACTICAS INTEGRADAS DEVITICULTURA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | INGENIERIA ENOLOGICA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | CULTURA VITIVINICOLA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 5 | PRACTICAS INTEGRADASENOLOGICAS | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | PRACTICUM | (A ) ANUAL | 9 |
| 5 | ECONOMIA Y GESTION DE EMPRESASVITIVINICOLAS | (A ) ANUAL | 9 |
| 5 | NORMATIVA Y LEGISLACIONVITIVINICOLA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 4,5 |
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 4 | ANALISIS ORGANOLEPTICO Y TECNOLOGIA DELA CATA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| Fecha B.O.E. : | 20 de agosto de 1999 |
| Entrada en vigor : | 1999 |
| Duración : | 2 años |
| Créditos Totales : | 130 |
| SEGUNDO CICLO |
|---|
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libres |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 93 | 6 | 18 | 13 |
| Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorios |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 54 | 6 |
| 2 | 5 | 39 | 0 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Badajoz, Avda. de Elvas s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?