Licenciatura - Presencial
Lugar
Badajoz
Créditos
330
Duración
5 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 3.000€ y 9.000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 3.000€ y 9.000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Curso | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1 | 30 | 21 | 12 | 27 | 330 |
| 2 | 48 | -- | |||
| 3 | 48 | 12 | |||
| 4 | 39 | 9 | 36 | 6 | |
| 5 | 42 | -- |
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1º | 126 | 33 | 12 | 27 | 330 |
| 2º | 81 | 9 | 36 | 6 |
| Materias Troncales | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de Créditos |
| 1 | Análisis Matemático. | Anual | 12 |
| Métodos Matemáticos. | Anual | 12 | |
| Técnicas Experimentales en la Física General. | Cuatrimestral | 6 | |
| 2 | Mecánica y Ondas. | Anual | 12 |
| Ampliación de Métodos Matemáticos. | Anual | 12 | |
| Técnicas Experimentales en Mecánica y Ondas. | Cuatrimestral | 6 | |
| Técnicas Experimentales en Termodinámica. | Cuatrimestral | 6 | |
| Termodinámica | Anual | 12 | |
| 3 | Electromagnetismo. | Anual | 12 |
| Física Cuántica. | Anual | 12 | |
| Métodos de la Física Matemática. | Anual | 12 | |
| Óptica. | Anual | 12 | |
| 4 | Electrónica Analógica. | Cuatrimestral | 9 |
| Física Estadística. | Anual | 12 | |
| Mecánica Cuántica. | Anual | 12 | |
| Mecánica Teórica. | Cuatrimestral | 6 | |
| 5 | Electrónica Digital. | Cuatrimestral | 9 |
| Física de Estado Sólido. | Anual | 12 | |
| Física Nuclear y de Partículas. | Anual | 12 | |
| Electrodinámica Clásica. | Anual | 9 | |
| Materias Obligatorias | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de Créditos |
| 1 | Física General. | Anual | 12 |
| Métodos Computacionales en Física. | Anual | 9 | |
| 3 | Técnicas Experimentales en Óptica. | Cuatrimestral | 6 |
| Técnicas Experimentales en Electricidad y Magnetismo. | Cuatrimestral | 6 | |
| 4 | Física de Materiales | Anual | 9 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Badajoz, Avda. de Elvas s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?