Licenciatura - Presencial
Lugar
Cáceres
Créditos
312.5
Duración
5 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Curso | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1 | 21 | 39 | -- | 9 | 312.5 |
| 2 | 18 | 36 | |||
| 3 | 39 | 19.5 | |||
| 4 | 28.5 | 6 | 36 | 23 | |
| 5 | 28.5 | 9 |
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre elección | Total |
| 1º | 78 | 94.5 | -- | 9 | 312.5 |
| 2º | 57 | 15 | 36 | 23 |
| Materias Troncales | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de créditos |
| 1 | Prehistoria I. | Cuatrimestral | 6 |
| Historia Antigua I. | Cuatrimestral | 6 | |
| Historia Medieval I. | Anual | 9 | |
| 2 | Historia Moderna I. | Anual | 9 |
| Historia Contemporánea I. | Anual | 9 | |
| 3 | Prehistoria II. | Cuatrimestral | 6 |
| Historia Antigua II. | Cuatrimestral | 6 | |
| Historia Medieval II. | Anual | 9 | |
| Historia Moderna II. | Anual | 9 | |
| Historia Contemporánea II. | Anual | 9 | |
| 4 | Arqueología. | Anual | 9 |
| Historia de América I. | Cuatrimestral | 6 | |
| El Mundo Actual I. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| El Mundo Actual II. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| El Mundo Actual III. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| 5 | Métodos y Técnicas de Investigación Histórica. | Anual | 9 |
| Tendencias Historiográficas Actuales. | Anual | 9 | |
| Paleografía, Diplomática, epigrafía y Numismática. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Historia de América II. | Cuatrimestral | 6 | |
| Materias obligatorias | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de créditos |
| 1 | Geografía humana. | Cuatrimestral | 6 |
| Gramática Normativa del español Actual. | Anual | 9 | |
| Historia del Pensamiento Filosófico y Científico. | Anual | 9 | |
| Civilización y Colonización en el Mundo Antiguo. | Cuatrimestral | 6 | |
| Historia del Arte. | Anual | 9 | |
| 2 | Arqueología y Antropología. | Cuatrimestral | 4.5 |
| Prehistoria de Europa y el Mediterráneo. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Instituciones Griegas y Romanas. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Historia Social y Económica de la Edad Media Occidental. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Ciencia y Tecnología en la Edad Moderna. | Cuatrimestral | 6 | |
| Ciencia y Tecnología en la Edad Contemporánea. | Cuatrimestral | 6 | |
| Geografía General de España. | Cuatrimestral | 6 | |
| 3 | Paleografía Moderna. | Cuatrimestral | 6 |
| Arqueología Protohistórica de la Península Ibérica. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Arqueología de Roma. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Civilización Medieval. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| 4 | Historia y Análisis Político en la Época Contemporánea. | Cuatrimestral | 6 |
| 5 | Historia de las Relaciones Internacionales en la época Contemporánea. | Cuatrimestral | 4.5 |
| Territorio y Poder en la Prehistoria. | Cuatrimestral | 4.5 | |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Cáceres, Avda. de la Universidad, s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?