Licenciatura de Segundo ciclo - Presencial
Lugar
Badajoz
Duración
5 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 4 | ESTRUCTURA EMPRESARIAL ESPAÑOLA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 4 | ECONOMIA DE LA EMPRESA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 4 | INVESTIGACION DE MERCADOS I | (A ) ANUAL | 12 |
| 4 | MERCADOTECNIA I | (A ) ANUAL | 12 |
| 4 | PSICOSOCIOLOGIA DEL CONSUMO | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | ESTADISTICA APLICADA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | MERCADOTECNIA II | (A ) ANUAL | 12 |
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 4 | REGIMEN JURIDICO DEL MERCADO | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 4 | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | COMUNICACION COMERCIAL | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 4 | GESTION Y ORGANIZACION DE EMPRESAS | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 4 | RELACIONES PUBLICAS Y TECNICAS DEVENTAS | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 5 | INVESTIGACION DE MERCADOS II | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | DECISIONES DE MARKETING ESTRATEGICO | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | DISTRIBUCION COMERCIAL Y DIRECCION DEVENTAS | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 4,5 |
| Fecha B.O.E. : | 15 de octubre de 1999 |
| Entrada en vigor : | 1999 |
| Duración : | 2 años |
| Créditos Totales : | 140 |
| SEGUNDO CICLO |
|---|
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libres |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 57 | 42 | 27 | 14 |
| Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorios |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 39 | 25,5 |
| 2 | 5 | 18 | 16,5 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Badajoz, Avda. de Elvas, s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?