Licenciatura de Segundo ciclo - Presencial
Lugar
Badajoz
Créditos
150
Duración
5 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 4 | ALIMENTACION Y CULTURA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 4 | BROMATOLOGIA | (A ) ANUAL | 15 |
| 4 | HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | (A ) ANUAL | 15 |
| 4 | PRODUCCION DE MATERIASPRIMAS | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 4 | QUIMICA Y BIOQUIMICA DE LOSALIMENTOS | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 7,5 |
| 4 | TECNOLOGIA ALIMENTARIA I | (A ) ANUAL | 12 |
| 4 | NORMALIZACION Y LEGISLACION | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 4,5 |
| 4 | SALUD PUBLICA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 3 |
| 5 | DIETETICA Y NUTRICION | (A ) ANUAL | 12 |
| 5 | ECONOMIA Y GESTION DE LA EMPRESAALIMENTARIA | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | TECNOLOGIA ALIMENTARIA II | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 7,5 |
| Curso | Asignatura | Temporalidad | Créd. |
|---|---|---|---|
| 5 | BIOTECNOLOGIA Y BIOQUIMICAALIMENTARIA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | BIOTECNOLOGIA MICROBIOLOGICAALIMENTARIA | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 6 |
| 5 | MATERIAS PRIMAS VEGETALES | (PC) PRIMER CUATRIMESTRE | 7,5 |
| 5 | PRACTICAS EXTERNAS | (SC) SEGUNDO CUATRIMESTRE | 6 |
| Fecha B.O.E. : | 02 de diciembre de 1998 |
| Entrada en vigor : | 1998 |
| Duración : | 2 años |
| Créditos Totales : | 150 |
| SEGUNDO CICLO |
|---|
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libres |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 91,5 | 22,5 | 18 | 15 |
| Ciclo | Curso | Troncales | Obligatorios |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 66 | 0 |
| 2 | 5 | 25,5 | 25,5 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Badajoz, Ctra. de Cáceres, s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?