Diplomatura - Presencial
Lugar
Almendralejo
Créditos
204.5
Duración
3 Años
Inicio
Requisitos
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formaci... ver másón Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
Beca
| Requisitos |
Alumnos que hayan superado las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes. Alumnos de Formación Profesional (Formación Profesional de 2º grado, Módulos Profesionales de nivel 3 y Ciclos Formativos Superiores) y equivalentes. Alumnos en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Curso | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Elección | Total |
| 1 | 31.5 | 28 | -- | 4.5 | 207 |
| 2 | 49 | 6 | 9 | 9 | |
| 3 | 52 | -- | 9 | 9 |
| Ciclo | Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre elección | Total |
| 1º | 132.5 | 34 | 18 | 22.5 | 207 |
| Materias Troncales | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de créditos |
| 1 |
Ciencia de la Naturaleza y su didáctica. |
Anual | 9 |
| Lengua y Literatura y su Didáctica I. | Anual | 9 | |
| Psicología de la Educación y del Desarrollo en Edad Escolar. | Anual | 9 | |
| Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| 2 |
Ciencias Sociales y su didáctica. |
Anual | 9 |
| Educación Artística y su didáctica. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Didáctica General. | Anual | 9 | |
| Lengua y Literatura y su Didáctica II. | Cuatrimestral | 6 | |
| Organización del Centro escolar. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Prácticum I. | Anual | 16 | |
| 3 |
Bases Psicopedagógicas de la educación Especial. |
Anual | 9 |
| Matemáticas y su didáctica. | Anual | 9 | |
| Educación Física y su didáctica. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Idioma Extranjero y su Didáctica.(Ingl./Francés) | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Nuevas Tecnologías Aplicadas a la educación. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Sociología de la educación. | Cuatrimestral | 4.5 | |
| Prácticum II. | Anual | 16 | |
| Materias obligatorias | |||
| Curso | Asignaturas | Temporalidad | Nº de créditos |
| 1 | Conocimiento de la Región Extremeña. | Cuatrimestral | 5 |
| Didáctica de las Ciencias Sociales. | Cuatrimestral | 6 | |
| Didáctica de las Matemáticas. | Cuatrimestral | 6 | |
| Expresión Plástica y su didáctica. | Cuatrimestral | 6 | |
| Historia de la educación. | Cuatrimestral | 5 | |
| 2 |
Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza |
Cuatrimestral | 6 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Almendralejo, C/ Ortega Muñoz, 32. Apdo. de Correos, 90 ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?