Master Oficial - Presencial
Lugar
Bilbao
Inicio
Para qué te prepara
El Máster en Tecnologías y Gestión Ambiental aspira a formar un Ingeniero Ambiental con capacidad de... ver más proyecto en el campo de la Ingeniería Ambiental y capacidad individual de actuación, en el sentido de toma de decisiones y capacidad de dirección de equipos.
Precio
consultar
| Precio |
Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| MATERIAS |
UNIVERSIDAD (1) |
DURACIÓN (2) |
TIPO (3) |
Nº DE CRÉDITOS ECTS |
| OBLIGATORIAS | ||||
|
Bases de la Ingeniería Ambiental |
UPV/EHU |
C1 |
O |
6 |
| Contaminación Atmosférica | UPV/EHU | C1 | O | 6 |
| Contaminación del Agua | UC | C1 | O | 6 |
| Gestión de Residuos | UPV/EHU | C1 | O | 6 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental | UC | C1 | O | 3 |
|
OPTATIVAS |
||||
| Química de la Contaminación Atmosférica |
UPV/EHU |
C2 |
OP |
4,5 |
| Tecnología de Reducción de Emisiones Industriales |
UPV/EHU |
C2 |
OP |
4,5 |
| Técnicas de Medida en Contaminación Atmosférica |
UPV/EHU |
C2 |
OP |
4,5 |
| Dispersión de Contaminantes en la Atmósfera I : Fundamentos Físicos |
UPV/EHU |
C2 |
OP |
4,5 |
| Hidrología Aplicada |
UPV/EHU |
C2 |
OP |
3 |
| Tratamientos Biológicos Avanzados |
UC |
C2 |
OP |
4,5 |
| Modelos de Sistemas de Tratamiento |
UC |
C2 |
OP |
4,5 |
| Modelos de Calidad de Aguas |
UC |
C2 |
OP |
4,5 |
| Depuración Anaerobia |
UPV/EHU |
C2 |
OP |
4,5 |
| Dispersión de Contaminantes en la Atmósfera II : Modelización y Caracterización Experimental |
UPV/EHU |
C2 |
OP |
3 |
| Tecnología Electroquímica Aplicada al Tratamiento de Residuos Orgánicos y Aguas Residuales Industriales |
UPV/EHU |
C2 |
OP |
3 |
| Gestión Avanzada de Residuos |
UPV/EHU |
C2 |
OP |
3 |
| Caracterización y Recuperación de Suelos Contaminados |
UPV/EHU |
C2 |
OP |
4,5 |
| Ingeniería de Vertederos | UC | C2 | OP | 4,5 |
| Determinación de Contaminantes Tóxicos Ambientales | UPV/EHU | C2 | OP | 3 |
| Metodología para la Caracterización de la Persistencia de COPs y su Impacto en el Medio Ambiente | UPV/EHU | C2 | OP | 3 |
| Transferencia de Radiación en la Atmósfera, Aplicaciones Ambientales | UPV/EHU | C2 | OP | 3 |
| Ecología | UC | C1 | OP | 4,5 |
| Química | UPV/EHU | C1 | OP | 4,5 |
| Microbiología | UC | C2 | OP | 3 |
| Suelos: Fenómenos Físicos, Químicos y Biológicos | UC | C2 | OP | 4,5 |
| Análisis y Control de Calidad de Datos Ambientales | UPV/EHU | C3 | OP | 3 |
| Muestreo y Análisis de Aguas | UC | C3 | OP | 4,5 |
| Limnología/Hidrobiología | UC | C3 | OP | 3 |
| Modelos Hidrodinámicos | UC | C3 | OP | 3 |
| Muestreo y Análisis de Residuos y Suelos | UPV/EHU | C3 | OP | 4,5 |
| Sistemas de Captación de Contaminantes y Ventilación Industrial | UPV/EHU | C3 | OP | 4,5 |
| Vigilancia y Gestión de la Calidad del Aire | UPV/EHU | C3 | OP | 4,5 |
| Contaminación por Ruido y Vibraciones | UPV/EHU | C3 | OP | 4,5 |
| Diseño de Sistemas de Tratamiento | UC | C3 | OP | 4,5 |
| Potabilización y Reutilización de Aguas | UC | C3 | OP | 3 |
| Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas Comunidades | UC | C3 | OP | 3 |
| Ingeniería Hidráulica Urbana | UC | C3 | OP | 4,5 |
| Tratamiento de Residuos Orgánicos | UC | C3 | OP | 3 |
| Modelos en Tratamiento de Residuos y Suelos | UC | C3 | OP | 4,5 |
| Contaminación Radiológica | UC | C2 | OP | 3 |
| Tecnologías de Conversión Térmica | UC | C3 | OP | 4,5 |
| Análisis Ambiental Integrado en la Industria I | UC | C3 | OP | 4,5 |
| Análisis Ambiental Integrado en la Industria II | UPV/EHU | C3 | OP | 4,5 |
| Gestión de Gases y Aguas Residuales en la Industria Química | UPV/EHU | C3 | OP | 4,5 |
| Sistemas de Gestión Ambiental en la Industria Química | UPV/EHU | C3 | OP | 3 |
| Gestión de Servicios Ambientales | UC | C3 | OP | 3 |
| Análisis de Riesgos Industriales | UC | C3 | OP | 3 |
| Evaluación de Riesgos y Daños Ambientales |
UPV/EHU |
C3 | OP | 3 |
| Economía Ambiental/instrumentos de Política Ambiental | UC | C3 | OP | 3 |
| Explotación de Instalaciones de Tratamiento | UC | C3 | OP | 3 |
| Auditorías Ambientales |
UPV/EHU |
C3 | OP | 3 |
| Análisis del Ciclo de Vida | UC | C3 | OP | 3 |
| Impacto Ambiental | UC | C3 | OP | 3 |
| Sistemas de Información Geográfica | UC | C3 | OP | 3 |
| PRACTICUM | ||||
| Practicum |
UPV/EHU UC |
C4 | O | 15 |
| TRABAJO O PROYECTO FIN DE MÁSTER | ||||
| Trabajo Fin de Máster |
UPV/EHU UC |
C4 | O | 15 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Bilbao, Alameda Urquijo s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?