Master - Presencial
Duración
700 Horas
Inicio
Requisitos
Licenciado. Ingeniero. Expediente Académico. Currículum Profesional. Entrevista Personal.
9.500€ IVA inc.
| Requisitos |
Licenciado. Ingeniero. Expediente Académico. Currículum Profesional. Entrevista Personal.
|
| Precio |
9.500€ IVA inc.
|
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Título del curso | Carácter | Cr. Teóric | Cr. Práctic |
| Fundamentos | OBLIG. | 3.2 | 0.8 |
| Legislación | OBLIG. | 3.0 | 0.6 |
| Prácticas en Entidades Financieras | OBLIG. | 0.0 | 9.0 |
| Entorno Económico y Financiero | OBLIG. | 1.6 | 1.0 |
| Análisis del Mercado de Valores | OBLIG. | 5.3 | 3.5 |
| Nuevos Productos y Mercados Financieros | OBLIG. | 3.0 | 2.0 |
| Finanzas Empresariales en un Entorno Internacional | OBLIG. | 3.2 | 1.8 |
| Organización y Gestión de Entidades Bancarias | OBLIG. | 5.4 | 3.6 |
| Comportamiento Humano en la Organización Bancaria | OBLIG. | 1.9 | 1.3 |
| Marketing de los Servicios Bancarios y Financieros | OBLIG. | 1.5 | 1.0 |
| Análisis y Gestión de Riesgos | OBLIG. | 2.7 | 1.8 |
| Auditoría Bancaria | OBLIG. | 2.2 | 1.4 |
| Contabilidad Bancaria | OBLIG. | 3.0 | 2.0 |
| Taller de Casos y Procesos Directivos | OBLIG. | 1.0 | 0.8 |
| Seminarios | OBLIG. | 1.2 | 1.2 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...