Master - Presencial
Duración
600 Horas
Inicio
Requisitos
Licenciado. Ingeniero. Arquitecto. Doctorado. Diplomado. Ingeniero Técnico. Arquitecto Técnico. Expe... ver másdiente Académico. Curriculum Vitae con Foto. Entrevista Personal.
6.000€ IVA inc.
Beca. 5 becas de 6000 € convocadas por: Fondo Social Europeo. 5 becas de 6000 € convocadas por: Fundacion Carolina.
| Requisitos |
Licenciado. Ingeniero. Arquitecto. Doctorado. Diplomado. Ingeniero Técnico. Arquitecto Técnico. Expediente Académico. Curriculum Vitae con Foto. Entrevista Personal.
|
| Precio | 6.000€ IVA inc. |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Título del curso | Carácter | Cr. . Teóric. | Cr.. Práctic. |
| Análisis Coste-Beneficio y Gestión Financiera de Entidades no Lucrativas y PYMES | OBLIG. | 0.8 | 1.5 |
| Aplicaciones Informáticas para la Gestión de Proyectos | OBLIG. | 0.5 | 0.9 |
| Ayuda Humanitaria y Situaciones de Emergencia Humanitaria (Conflictos Armados y Catástrofes Naturales) | OBLIG. | 0.4 | 0.7 |
| Desarrollo Humano, de Género y Sostenible | OBLIG. | 0.3 | 0.6 |
| Desarrollo Rural | OBLIG. | 0.2 | 0.4 |
| Economías Iberoamericanas en Perspectiva Histórica | OBLIG. | 0.5 | 0.9 |
| El Ciclo de la Paz: de la Prevención a la Reconstrucción Postbélica | OBLIG. | 0.4 | 0.7 |
| El Sistema de Cumbres y Conferencias Iberoamericanas | OBLIG. | 0.2 | 0.3 |
| Escuelas Iberoamericanas de Pensamiento Económico | OBLIG. | 0.2 | 0.3 |
| Evaluación de Proyectos de Cooperación | OBLIG. | 0.9 | 1.6 |
| Género, Desarrollo y Cooperación Internacional | OBLIG. | 0.6 | 1.1 |
| Gestión de Proyectos: Seguimiento Financiero y de Actividades | OBLIG. | 0.6 | 1.0 |
| Gobernabilidad, Democratización y Procesos de Descentralización | OBLIG. | 0.6 | 1.0 |
| Identificación y Formulación de Proyectos de Cooperación | OBLIG. | 0.9 | 1.6 |
| Indicadores Alternativos de Desarrollo | OBLIG. | 0.3 | 0.6 |
| Introducción al Muestreo | OBLIG. | 0.2 | 0.5 |
| La Empresa y la Responsabilidad Social Corporativa | OBLIG. | 0.4 | 0.8 |
| La Política Española de Cooperación | OBLIG. | 0.3 | 0.6 |
| La Protección Internacional de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano | OBLIG. | 0.3 | 0.6 |
| La Seguridad de los Agentes de la Acción Humanitaria Internacional | OBLIG. | 0.2 | 0.4 |
| Marketing del Sector no Lucrativo/Marketing con Causa | OBLIG. | 0.4 | 0.8 |
| Medición del Desarrollo Económico | OBLIG. | 0.3 | 0.6 |
| Medio Natural y Riesgos en Iberoamérica | OBLIG. | 0.6 | 1.1 |
| Microcréditos: Estudios de Caso | OBLIG. | 0.3 | 0.6 |
| Microempresas y Cooperativas | OBLIG. | 0.4 | 0.8 |
| Migraciones Internacionales en Iberoamérica | OBLIG. | 0.4 | 0.7 |
| Necesidades Específicas de Protección y Asistencia de los Refugiados y Desplazados | OBLIG. | 0.2 | 0.4 |
|  " 10. Economía10 -MA-43Máster Universitario en TributaciónAna Maria Carrera Poncela. Profesor Titular Escuela UniversitariaManuel Fernandez Gonzalez De Torres. INSPECTOR DE HACIENDA60029.76 Créditos prácticos30Diplomado. Licenciado. Tendrán Preferencia los Alumnos Licenciados en Derecho, Licenciados enEconomía y Licenciados en Administración y Dirección de Empresas. Perfil de Formación Jurídico-Económica. Entrevista Personal que será realizada obligatoriamente por los Solicitantes de Becas del Fondo SocialEuropeoCertificación Académica Personal. Curriculum Vitae (Curriculum Vitae Completo y Dos Fotografías). Fotocopia del D.N.I. Fotocopia Compulsada del Título3/11/200730/6/20083950110 becas de 3950 € convocadas por: Fondo Social Europeo.Sin publicar la Convocatoria de las Becas del Fondo Social Europeo y el Gobierno de Cantabria. Contactar con el Departamento Responsable del Programa. |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...