Curso - Online
Duración
50 Horas
Dirigido a
Cualquier trabajador que desee mejorar sus conocimientos, competencias y habilidades dentro de su pu... ver másesto de trabajo. Sólo para trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, no Funcionarios ni Autónomos ...
375€ IVA inc.
| Requisitos |
Sólo para trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, no Funcionarios ni Autónomos ni de otros Regímenes Especiales. Sólo para trabajadores en España
|
| Precio |
375€ IVA inc.
|
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Prevención de Riesgos Laborales Básico |
| Índice |
| 1 Módulo 1 | ||
| 1.1 Introducción a la Prevención | ||
| 1.2 Unidad didáctica I | ||
| 1.3 El Trabajo y la Salud | ||
| 1.4 El Trabajo | ||
| 1.5 La Salud | ||
| 1.6 Relación entre Trabajo y Salud | ||
| 1.7 Los Riesgos Laborales | ||
| 1.8 Unidad didáctica II | ||
| 1.9 Los daños derivados del trabajo | ||
| 1.10 Tipos de daños derivados del trabajo | ||
| 1.11 Unidad didáctica III | ||
| 1.12 Ley de Prevención de Riesgos Laborales | ||
| 1.13 Reglamento de los servicios de prevención | ||
| 1.14 Cuestionario: Módulo 1 | ||
| 2 Módulo 2 | ||
| 2.1 Unidad didáctica I | ||
| 2.2 Riesgos ligados a las condiciones de seguridad | ||
| 2.3 Máquinas y equipos | ||
| 2.4 Herramientas manuales y a motor | ||
| 2.5 Instalaciones, lugares y espacios de trabajo | ||
| 2.6 Señalización e información | ||
| 2.7 Clases de señalización y utilización | ||
| 2.8 Manipulación de cargas | ||
| 2.9 Riesgo eléctrico | ||
| 2.10 Riesgo de incendio | ||
| 2.11 Riesgo químico | ||
| 2.12 Unidad didáctica II | ||
| 2.13 Concepto básico y objetivo | ||
| 2.14 Contaminantes químicos | ||
| 2.15 Medición de la exposición a contaminantes | ||
| 2.16 Evaluación higiénica | ||
| 2.17 Corrección ambiental | ||
| 2.18 Energía mecánica | ||
| 2.19 Energía térmica | ||
| 2.20 Energía electromagnética | ||
| 2.21 Contaminantes biológicos | ||
| 2.22 Unidad didáctica III | ||
| 2.23 Concepto de ergonomía | ||
| 2.24 Concepción y diseño del puesto de trabajo | ||
| 2.25 Carga física de trabajo | ||
| 2.26 Carga mental del trabajo | ||
| 2.27 Factores de naturaleza psicosocial | ||
| 2.28 Unidad didáctica IV | ||
| 2.29 Protección colectiva e individual | ||
| 2.30 Protección colectiva | ||
| 2.31 Protección individual | ||
| 2.32 Unidad didáctica V | ||
| 2.33 Planes de emergencia y autoprotección | ||
| 2.34 Concepto y objetivos del plan de emergencia | ||
| 2.35 Actuaciones que ha de llevar a cabo el empresario | ||
| 2.36 Situaciones que debe tener en cuenta un plan de emergencia y evaluación | ||
| 2.37 Clasificación de las situaciones | ||
| 2.38 Tipos de planes de emergencia | ||
| 2.39 Organización del plan de emergencia | ||
| 2.40 Actuaciones en un plan de emergencia | ||
| 2.41 Implantación del plan de emergencia | ||
| 2.42 Simulacros de emergencia | ||
| 2.43 Medios humanos de formación | ||
| 2.44 Mantenimiento de los medios técnicos | ||
| 2.45 Legislación relativa a planes de seguridad | ||
| 2.46 Unidad didáctica VI | ||
| 2.47 Vigilancia de la salud | ||
| 2.48 Promoción de la salud en la empresa | ||
| 2.49 Epidemiología laboral e investigación epidemiológica | ||
| 2.50 Planificación e información sanitaria | ||
| 2.51 Cuestionario: Módulo 2 | ||
| 3 Módulo 3 | ||
| 3.1 Unidad didáctica I | ||
| 3.2 Introducción | ||
| 3.3 Organización de la prevención | ||
| 3.4 Planificación de la prevención | ||
| 3.5 Elementos básicos de gestión de la PRL | ||
| 3.6 Cuestionario: Módulo 3 | ||
| 4 Módulo 4 | ||
| 4.1 Unidad didáctica I | ||
| 4.2 Socorrismo y primeros auxilios | ||
| 4.3 Cuestionario: Módulo 4 | ||
|
Componentes |
Mínimo Requerido |
Recomendado |
|
|
Procesador |
Pentium 200 MHz |
Pentium II ó superior |
|
|
Memoria |
64 MB |
64 MB ó superior |
|
|
Modem |
56 Kbps modem |
56 Kbps modem ó RDSI |
|
|
Audio |
16-bit sound card |
16-bit sound card |
|
|
Video |
16-bits color display |
16-bit color display |
|
|
Resolución Pantalla |
800 x 600 |
1024 x 768 |
|
|
Software |
Windows 95; Explorador de Internet como Microsoft Internet Explorer
4.01 ó Netscape Navigator 4.0 ó superior |
Windows 98 ó Windows NT 4.0 con Service Pack 3; Explorador de
Internet como Microsoft Internet Explorer 4.01 ó Netscape Navigator
4.0 ó superior |
|
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...