Curso - Online
Duración
236 Horas
Requisitos
TENER CONOCIMIENTOS INFORMATICOS A NIVEL USUARIO.
800€ IVA inc.
| Requisitos |
TENER CONOCIMIENTOS INFORMATICOS A NIVEL USUARIO. Residentes en España
|
| Precio | 800€ IVA inc. |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Nombre | Tipo |
| Modelado | Módulo |
| Entorno de 3D Studio MAX | Lección |
| Iniciar una escena | Lección |
| Creación de objetos | Lección |
| Objetos geométricos básicos | Lección |
| Seleccionar objetos | Lección |
| Otras formas de selección | Lección |
| Transformar objetos | Lección |
| Alineación y ajustes | Lección |
| Copias y matrices | Lección |
| Los modificadores I | Lección |
| Los modificadores II | Lección |
| Los modificadores III | Lección |
| Formas spline | Lección |
| Modificar splines | Lección |
| Editar splines | Lección |
| Modelando con subobjetos | Lección |
| Objetos de composición | Lección |
| Objetos solevados I | Lección |
| Objetos solevados II | Lección |
| Objetos NURBS I | Lección |
| Objetos NURBS II | Lección |
| Luces, cámaras y materiales | Módulo |
| Iluminación de escenas | Lección |
| Iluminación global | Lección |
| Instalación de cámaras | Lección |
| Materiales I | Lección |
| Materiales II | Lección |
| Materiales III | Lección |
| Materiales IV | Lección |
| Materiales V | Lección |
| Representación y animación | Módulo |
| Representación de escenas | Lección |
| Representación de animaciones | Lección |
| Animación | Lección |
| Edición de la animación | Lección |
| Cinemática I | Lección |
| Cinemática II | Lección |
| Cinemática III | Lección |
| Cinemática IV | Lección |
| Postprod. / efectos especiales | Módulo |
| Entornos y atmósferas | Lección |
| Sistemas de partículas | Lección |
| Efectos especiales I | Lección |
| Efectos especiales II | Lección |
| Creación de ambientes | Lección |
| Dibujo en 2 dimensiones | Módulo |
| El entorno de AutoCAD | Lección |
| Otros elementos del entorno | Lección |
| Iniciar un dibujo | Lección |
| Dibujo de objetos | Lección |
| Designar objetos | Lección |
| Sombreados, tipos de línea y capas | Lección |
| Trabajando con capas | Lección |
| Copias múltiples. Simetría | Lección |
| Trazado de dibujos | Lección |
| Textos en los dibujos | Lección |
| Otros comandos de edición | Lección |
| Trabajar con bloques | Lección |
| Importar bloques | Lección |
| Insertar objetos | Lección |
| Comandos de consulta | Lección |
| Acotación | Lección |
| AutoCAD DesignCenter | Lección |
| Dibujo en 3 dimensiones | Módulo |
| Objetos en 3D | Lección |
| Mallas y superficies | Lección |
| Sistema de coordenadas | Lección |
| Vistas en 3D | Lección |
| Ventanas múltiples | Lección |
| Impresión del dibujo | Lección |
| Modelado de sólidos | Módulo |
| Sólidos | Lección |
| Trabajando con sólidos | Lección |
| Cortar y seccionar | Lección |
| Modificación de caras | Lección |
| Modelizado de objetos | Lección |
| Materiales y escenas | Lección |
| Fondos y paisajes | Lección |
| AutoCAD avanzado | Módulo |
| Personalizar AutoCAD | Lección |
| Lenguajes de programación | Lección |
| Archivos de comandos | Lección |
| AutoCAD e Internet | Lección |
| Photoshop CS Básico | Módulo |
| Primeros pasos en Photoshop | Lección |
| Abrir y guardar imágenes | Lección |
| El espacio de trabajo | Lección |
| Moverse por la imagen | Lección |
| Dibujar con el lápiz | Lección |
| Pintar con el pincel | Lección |
| Seleccionar | Lección |
| Imágenes con capas | Lección |
| Rellenar de color | Lección |
| Dibujar con trazados | Lección |
| Ajustar el color | Lección |
| Retocar imágenes | Lección |
| Texto en las imágenes | Lección |
| Imprimir la imagen | Lección |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...