Curso - Online
Duración
118 Horas
Requisitos
TENER CONCOCIMIENTOS INFORMATICOS A NIVEL USUARIO.
520€ IVA inc.
| Requisitos |
TENER CONCOCIMIENTOS INFORMATICOS A NIVEL USUARIO. Residentes en España
|
| Precio | 520€ IVA inc. |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Nombre | Tipo |
| Adobe Illustrator CS | Módulo |
| Introducción a Illustrator | Lección |
| Trabajar con documentos | Lección |
| Empezando a dibujar | Lección |
| Dibujo y edición de trazados | Lección |
| Trabajar con colores | Lección |
| Transformar objetos | Lección |
| Organización de objetos | Lección |
| Opciones avanzadas de dibujo | Lección |
| Añadir texto (I) | Lección |
| Añadir texto (II) | Lección |
| Imágenes de mapa de bits | Lección |
| Efectos especiales | Lección |
| Trabajo avanzado con colores | Lección |
| Mallas y símbolos | Lección |
| Crear gráficas | Lección |
| Diseñar para la Web | Lección |
| Impresión de documentos | Lección |
| Photoshop CS Básico | Módulo |
| Primeros pasos en Photoshop | Lección |
| Abrir y guardar imágenes | Lección |
| El espacio de trabajo | Lección |
| Moverse por la imagen | Lección |
| Dibujar con el lápiz | Lección |
| Pintar con el pincel | Lección |
| Seleccionar | Lección |
| Imágenes con capas | Lección |
| Rellenar de color | Lección |
| Dibujar con trazados | Lección |
| Ajustar el color | Lección |
| Retocar imágenes | Lección |
| Texto en las imágenes | Lección |
| Imprimir la imagen | Lección |
| Photoshop CS Avanzado | Módulo |
| Información de la imagen | Lección |
| Canales y máscaras | Lección |
| Trabajando con capas I | Lección |
| Trabajando con capas II | Lección |
| Filtros I | Lección |
| Filtros II | Lección |
| Obtener imágenes | Lección |
| Automatizar tareas | Lección |
| Efectos especiales I | Lección |
| Efectos especiales II | Lección |
| Efectos especiales III | Lección |
| Diseño de páginas web | Lección |
| Tablas y mapas de imagen | Lección |
| Rollovers | Lección |
| Crear animaciones | Lección |
| Optimizar imágenes para la Web | Lección |
| FreeHand 9.0 | Módulo |
| Entorno de trabajo | Lección |
| Documentos y plantillas | Lección |
| Iniciar un proyecto | Lección |
| Dibujo de objetos | Lección |
| Edición de trazados | Lección |
| El color y los rellenos | Lección |
| Modificación de objetos | Lección |
| Fusión y perspectiva | Lección |
| Organizar la ilustración | Lección |
| Incluir texto | Lección |
| Formato del texto | Lección |
| Efectos especiales | Lección |
| Exportación y animación | Lección |
| Impresión de documentos | Lección |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...