Master Oficial - Presencial
Lugar
Zaragoza
Inicio
Dirigido a
Dada la multidisciplinariedad de la enseñanza ofertada, el máster está abierto a todos los titulados... ver más superiores, si bien se consideran más adecuados los perfiles curriculares en disciplinas relacionadas con la información geográfica.
Precio
consultar
| Precio |
Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| 60400 | Introducción a las tecnologías de la información geográfica (TIG) |
| 60401 | Obtención y organización de la información geográfica |
| 60402 | Análisis de la información geográfica: SIG |
| 60403 | Análisis de la información geográfica: teledetección |
| 60404 | Visualización, presentación y difusión de la información geográfica |
| 60405 | Atlas electrónicos |
| 60406 | Modelización de variables ambientales |
| 60407 | TIG en agricultura y en ganadería |
| 60408 | Aplicaciones de las TIG al sector forestal |
| 60409 | Medio ambiente urbano |
| 60410 | Estudios sociodemográficos |
| 60411 | Infraestructuras y servicios |
| 60412 | Geomárketing |
| 60413 | Introducción a las tecnologías de la información geográfica (TIG): Principios de diseño cartográfico |
| 60414 | Introducción a las tecnologías de la información geográfica (TIG): Nociones básicas sobre los SIG |
| 60415 | Introducción a las tecnologías de la información geográfica (TIG): Fundamentos de teledetección |
| 60416 | Proyecto - Prácticas |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Zaragoza, C/ Pedro Cerbuna, 12. ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...