Master Oficial - Presencial
Lugar
Sevilla
Inicio
Requisitos
Perfil de ingreso y requisitos de formación previa; Adecuación del currículo profesional; Expediente... ver más académico; Otros méritos (por ejemplo, becas, c.
Precio
Entre 900€ y 3000€ (consultar)
| Documentos | Ficha BOE Informática |
| Estructura Académica | |
| Líneas de Investigación |
| Requisitos |
Perfil de ingreso y requisitos de formación previa; Adecuación del currículo profesional; Expediente académico; Otros méritos (por ejemplo, becas,
c.
|
| Precio |
Entre 900€ y 3000€ Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| primer curso: 96 créditos ECTS | |||||||
| cuatrimestre | tipo | clave | asignatura | departamento | teoría | práctica | créditos |
| 1er | op | IDSI | Introducción al Desarrollo de Sistemas Informáticos | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 1er | ob | TPS | Tecnología del Proceso Software | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 1er | ob | SMA | Desarrollo de Software Basado en Modelos y Aspectos | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 1er | ob | DIR | Diseño e Interconexión de Redes | DTE | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 1er | op | PAA | Técnicas de Programación para Arquitecturas Avanzadas | ATC | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | DAW | Desarrollo de Aplicaciones Web | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | aWS | Aplicaciones Web basadas en Servicios | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | DCU | Diseño Centrado en el Usuario | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | IaW | Integración de Aplicaciones Web | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | op | SaV | Síntesis, Análisis y Visualización de Imágenes | MA1 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | MDA | Minería de Datos Aplicada | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | MT | Minería de Textos | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | PRI | Programación con Restricciones en Internet | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | WS | La Web Semántica | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | op | RRC | Razonamiento y Representación del Conocimiento en Inteligencia Artificial | CCIA | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | TfM | Trabajo fin de Máster | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Sevilla, Avda. Reina Mercedes, s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...