Master Oficial Presencial
Lugar:
Sevilla
Duración:
Para qué te prepara:
El objetivo es que los alumnos entiendan qué significa investigación, tanto básica como aplicada, sepan redactar artículos y presentar resultados de investigación, así como cuál es el papel de un doctor en la universidad, en los centros de investigación y en la empresa.
Con más de quinientos años de historia, la Universidad de Sevilla es una institución de calidad reconocida, que atesora experiencia, plenamente consolidada y fuertemente incardin...
contactar con el responsable| Documentos | Ficha BOE Informática |
| Estructura Académica | |
| Líneas de Investigación |
| Requisitos |
Perfil de ingreso y requisitos de formación previa; Adecuación del currículo profesional; Expediente académico; Otros méritos (por ejemplo, becas,
c.
|
| Precio |
Consultar con el centro de formación |
| primer curso: 96 créditos ECTS | |||||||
| cuatrimestre | tipo | clave | asignatura | departamento | teoría | práctica | créditos |
| 1er | op | IDSI | Introducción al Desarrollo de Sistemas Informáticos | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 1er | ob | TPS | Tecnología del Proceso Software | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 1er | ob | SMA | Desarrollo de Software Basado en Modelos y Aspectos | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 1er | ob | DIR | Diseño e Interconexión de Redes | DTE | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 1er | op | PAA | Técnicas de Programación para Arquitecturas Avanzadas | ATC | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | DAW | Desarrollo de Aplicaciones Web | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | aWS | Aplicaciones Web basadas en Servicios | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | DCU | Diseño Centrado en el Usuario | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | IaW | Integración de Aplicaciones Web | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | op | SaV | Síntesis, Análisis y Visualización de Imágenes | MA1 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | MDA | Minería de Datos Aplicada | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | MT | Minería de Textos | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | PRI | Programación con Restricciones en Internet | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | WS | La Web Semántica | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | op | RRC | Razonamiento y Representación del Conocimiento en Inteligencia Artificial | CCIA | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 2º | ob | TfM | Trabajo fin de Máster | LSI | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
![]() |
Vicente Carrillo Montero |
![]() |
José Miguel Cañete Valdeón |
![]() |
Juan Manuel Cordero Valle |
![]() |
Francisco Javier Ferrer Troyano |
![]() |
Francisco José Galán Morillo |
| Dónde | Sevilla, Avda. Reina Mercedes, s/n ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |