Master Oficial - Presencial
Lugar
Bilbao
Inicio
Para qué te prepara
El objetivo será formar profesionales capaces de emplear modelos, métodos e instrumentos de gestión ... ver másfinanciera que ayuden a las empresas y otras entidades a afrontar y superar esos retos
Precio
consultar
| Precio |
Consultar con el centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| MATERIAS |
UNIVERSIDAD (1) |
DURACIÓN (2) |
TIPO (3) |
Nº DE CRÉDITOS ECTS |
| OBLIGATORIAS | ||||
| Análisis Económico Financiero de la Empresa | UPV/EHU | 3mC1 | O | 5,25 |
| Análisis Estratégico y Gestión de Riesgos | UPV/EHU | 3mC1 | O | 3,5 |
| Cash-Management | UPV/EHU | 3mC1 | O | 4 |
| Finanzas Corporativas | UPV/EHU | 3mC1 | O | 3 |
| Finanzas Internacionales I | UPV/EHU | 3mC1 | O | 3 |
| Finanzas Internacionales II | UPV/EHU | 3mC2 | O | 3 |
| Fusiones y Adquisiciones | UPV/EHU | 3mC2 | O | 4 |
| Gestión de Riesgos Financieros | UPV/EHU | 3mC2 | O | 4 |
| Instrumentos Financieros y Gestión Bursátil | UPV/EHU | 3mC2 | O | 7 |
| Mercados Financieros y Financiación de Empresas | UPV/EHU | 3mC2 | O | 4 |
| Relaciones Banca-Empresa | UPV/EHU | 3mC1 | O | 4 |
| Valoración de Empresas | UPV/EHU | 3mC1 | O | 5,25 |
| TRABAJO O PROYECTO FIN DE MÁSTER | ||||
| Trabajo Fin de Máster | UPV/EHU |
3mC2 |
O |
10 |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...
| Dónde | Bilbao, Avda. Lehendakari Agirre, 83 ver mapa |
| Cuándo | Inicio: consultar al centro de formación |
infórmate directamente de cómo matricularte, plazas disponibles ...



¿Has hecho este curso?